污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海連渠泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:郭偉軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):492次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線DG型工業(yè)蒸汽鍋爐給水泵系單吸、多級(jí)節(jié)段式離心泵;本系列泵是專為更新改造的新系列工業(yè)蒸汽鍋爐配套的高效節(jié)能產(chǎn)品,不僅適用于中、低壓鍋爐給水,也適用于工廠、城市高揚(yáng)程輸水。輸送介質(zhì)溫度:-20~105℃,泵進(jìn)口壓力不得超過0.59MPa(6kgf/cm2)。
參數(shù)范圍:流量Q 1.5~78m3/h 揚(yáng)程H 73~450m 型號(hào)說明: DG5—27×3 DG--單吸、多級(jí)鍋爐給水泵 5 --流量(m3/h) 27--泵單級(jí)揚(yáng)程(m) 3 --泵級(jí)數(shù) 結(jié)構(gòu)型式:DG型泵吸入口和吐出口均垂直向上,泵轉(zhuǎn)子支承為滾動(dòng)軸承,油脂潤滑,軸向推力平衡采用平衡盤結(jié)構(gòu)。軸封可采用填料密封或機(jī)械密封。 旋轉(zhuǎn)方向:從電機(jī)端看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。 主要零件材質(zhì):泵過流部件材質(zhì)為鑄鐵。 成套范圍:本系列泵成套供應(yīng)電機(jī)、止回閥、閘閥、公用底座。 用戶在訂貨時(shí)如有特殊材料要求可與公司協(xié)商。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | 性能曲線 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 進(jìn)口 | 出口 | |||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||
DG5-27×9 | 3 5 8 | 252 243 225 | 2980 | 9.32 10.35 12.25 | 15 | Y160M2-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 235 | |
DG5-27×10 | 3 5 8 | 280 270 250 | 2980 | 10.36 11.5 13.6 | 15 | Y160M2-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 245 | |
DG5-27×11 | 3 5 8 | 308 297 275 | 2980 | 11.39 12.65 14.96 | 18.5 | Y160L-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 255 | |
DG5-27×12 | 3 5 8 | 336 324 300 | 2980 | 12.43 13.8 16.32 | 18.5 | Y160L-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 265 | |
DG8-35×3 | 5 8 10 | 109 99 85 | 2980 | 4.79 5.99 6.44 | 11 | Y160M1-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 144.1 | |
DG8-35×4 | 5 8 10 | 146 132 114 | 2980 | 6.42 7.98 8.63 | 11 | Y160M1-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 156.5 | |
DG8-35×5 | 5 8 10 | 182 165 142 | 2980 | 8 9.98 10.75 | 15 | Y160M2-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 168.9 | |
DG8-35×6 | 5 8 10 | 218 198 171 | 2980 | 9.58 11.97 12.95 | 15 | Y160M2-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 181.2 | |
DG8-35×7 | 5 8 10 | 255 231 199 | 2980 | 11.21 13.97 15.07 | 18.5 | Y160L-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 193.6 | |
DG8-35×8 | 5 8 10 | 291 264 227 | 2980 | 12.79 15.96 17.19 | 22 | Y180M-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 206 | |
DG8-35×9 | 5 8 10 | 328 297 256 | 2980 | 16 17.96 19.38 | 22 | Y180M-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 218.4 | |
DG8-35×10 | 5 8 10 | 364 330 284 | 2980 | 16 19.95 21.5 | 30 | Y200L1-2 | 31 36 36 | 3.6 3.7 4.6 | 170 | 40 | 40 | 230.7 | |
DG13-35×3 | 10 13 17 | 111 105 87 | 2980 | 7.2 8.3 8.95 | 11 | Y160M1-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 228 | |
DG13-35×4 | 10 13 17 | 148 140 116 | 2980 | 9.32 11 11.93 | 15 | Y160M2-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 250 | |
DG13-35×5 | 10 13 17 | 185 175 145 | 2980 | 11.66 13.76 14.91 | 18.5 | Y160L-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 272 | |
DG13-35×6 | 10 13 17 | 222 210 174 | 2980 | 14 16.52 17.89 | 22 | Y180M-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 294 | |
DG13-35×7 | 10 13 17 | 259 245 203 | 2980 | 16.32 19.27 20.88 | 30 | Y200L1-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 316 | |
DG13-35×8 | 10 13 17 | 296 280 230 | 2980 | 18.66 22.02 23.65 | 30 | Y200L1-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 338 | |
DG13-35×9 | 10 13 17 | 333 315 261 | 2980 | 20.99 24.77 26.84 | 30 | Y200L1-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 360 | |
DG13-35×10 | 10 13 17 | 370 350 290 | 2980 | 23.22 27.53 29.83 | 37 | Y200L2-2 | 42 45 45 | 2.2 2.4 2.5 | 170 | 50 | 50 | 382 | |
DG20-35×3 | 16.3 20 23 | 110 105 100 | 2980 | 8.88 9.87 10.62 | 15 | Y160M2-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 197 | |
DG20-35×4 | 16.3 20 23 | 147 140 134 | 2980 | 11.87 13.16 14.23 | 18.5 | Y160L-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 210 | |
DG20-35×5 | 16.3 20 23 | 183 175 167 | 2980 | 14.78 16.45 17.73 | 22 | Y180M-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 222 | |
DG20-35×6 | 16.3 20 23 | 220 210 200 | 2980 | 17.76 19.74 21.24 | 30 | Y200L1-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 234 | |
DG20-35×7 | 16.3 20 23 | 256 245 234 | 2980 | 20.67 23.03 24.85 | 30 | Y200L1-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 247 | |
DG20-35×8 | 16.3 20 23 | 293 280 267 | 2980 | 23.66 26.32 28.35 | 37 | Y200L2-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 259 | |
DG20-35×9 | 16.3 20 23 | 330 315 300 | 2980 | 26.65 29.61 31.58 | 37 | Y200L2-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 272 | |
DG20-35×10 | 16.3 20 23 | 366 350 334 | 2980 | 29.55 32.89 35.46 | 45 | Y225M-2 | 55 58 89 | 2.8 3 3.3 | 165 | 65 | 65 | 284 | |
DG25-35×3 | 20 25 30 | 114 105 93 | 2980 | 10.9 11.71 13.09 | 15 | Y160M2-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 243 | |
DG25-35×4 | 20 25 30 | 152 140 124 | 2980 | 14.54 15.62 17.46 | 22 | Y180M-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 267 | |
DG25-35×5 | 20 25 30 | 190 175 155 | 2980 | 18.17 19.52 21.82 | 30 | Y200L1-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 291 | |
DG25-35×6 | 20 25 30 | 228 210 185 | 2980 | 21.8 23.42 26.04 | 30 | Y200L1-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 315 | |
DG25-35×7 | 20 25 30 | 266 245 217 | 2980 | 25.44 28.74 30.55 | 37 | Y200L2-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 339 | |
DG25-35×8 | 20 25 30 | 304 280 248 | 2980 | 29.07 31.23 34.92 | 37 | Y200L2-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 363 | |
DG25-35×9 | 20 25 30 | 342 315 279 | 2980 | 32.71 35.14 39.28 | 45 | Y225M-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 387 | |
DG25-35×10 | 20 25 30 | 380 350 310 | 2980 | 36.34 39.04 43.64 | 55 | Y250M-2 | 57 61 58 | 2.7 3 3.3 | 175 | 65 | 65 | 411 | |
DG42-45×3 | 25 42 50 | 158 135 120 | 2980 | 20.28 25.74 27.24 | 30 | Y200L1-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 201 | |
DG42-45×4 | 25 42 50 | 210 180 160 | 2980 | 26.96 34.32 36.31 | 45 | Y225M-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 219 | |
DG42-45×5 | 25 42 50 | 262 225 200 | 2980 | 33.63 42.9 45.39 | 55 | Y250M-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 237 | |
DG42-45×6 | 25 42 50 | 315 270 240 | 2980 | 40.44 51.49 54.47 | 75 | Y280S-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 254 | |
DG42-45×7 | 25 42 50 | 368 315 280 | 2980 | 47.24 60 62.54 | 75 | Y280S-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 272 | |
DG42-45×8 | 25 42 50 | 420 360 320 | 2980 | 53.91 68.65 72.6 | 90 | Y280M-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 290 | |
DG42-45×9 | 25 42 50 | 473 405 360 | 2980 | 60.72 77.23 80.41 | 90 | Y280M-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 307 | |
DG42-45×10 | 25 42 50 | 525 450 400 | 2980 | 67.4 85.81 89.35 | 110 | Y315S-2 | 53 60 60 | 2 2.4 2.8 | 275 | 80 | 80 | 325 | |
DG78-45×3 | 47 78 90 | 145 135 127.8 | 2980 | 35.03 41.57 44.12 | 55 | Y250M-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 242.6 | |
DG78-45×4 | 47 78 90 | 194 180 170.4 | 2980 | 46.87 55.42 58.82 | 75 | Y280S-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 267.8 | |
DG78-45×5 | 47 78 90 | 242 225 213 | 2980 | 58.46 69.28 73.53 | 90 | Y280M-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 293 | |
DG78-45×6 | 47 78 90 | 290 270 255.6 | 2980 | 70.06 83.13 88.24 | 90 | Y280M-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 318.2 | |
DG78-45×7 | 47 78 90 | 340 315 298.2 | 2980 | 82.14 97 102.19 | 110 | Y315S-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 343.4 | |
DG78-45×8 | 47 78 90 | 388 360 340.8 | 2980 | 93.73 110.8 117.65 | 132 | Y315M1-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 368.6 | |
DG78-45×9 | 47 78 90 | 436 405 383.4 | 2980 | 105.3 124.7 132.35 | 160 | Y315M2-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 393.8 | |
DG78-45×10 | 47 78 90 | 485 450 426 | 2980 | 117.17 138.6 147.1 | 160 | Y315M2-2 | 53 69 71 | 4 | 195 | 100 | 100 | 419 | |
DG5-27×3 | 3 5 8 | 84 81 75 | 2980 | 3.1 3.45 4.08 | 7.5 | Y132S2-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 175 | |
DG5-27×4 | 3 5 8 | 112 108 100 | 2980 | 4.14 4.6 5.44 | 7.5 | Y132S2-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 185 | |
DG5-27×5 | 3 5 8 | 140 135 125 | 2980 | 5.17 5.75 6.8 | 11 | Y160M1-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 195 | |
DG5-27×6 | 3 5 8 | 168 162 150 | 2980 | 6.21 6.9 8.16 | 11 | Y160M1-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 205 | |
DG5-27×7 | 3 5 8 | 196 189 175 | 2980 | 7.25 8.05 9.5 | 11 | Y160M1-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 215 | |
DG5-27×8 | 3 5 8 | 224 216 200 | 2980 | 8.29 9.2 10.88 | 15 | Y160M2-2 | 22 32 40 | 2.8 | 150 | 40 | 32 | 225 |
1.本網(wǎng)頁顯示的DG次高壓多級(jí)泵圖片、參數(shù)表等樣本信息,為LQ牌上海連渠泵業(yè)所有,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載必究。
2.上海連渠泵業(yè)有限公司是一家專業(yè)的特殊泵生產(chǎn)廠家/制造商。生產(chǎn)的DG次高壓多級(jí)泵,質(zhì)量可靠,價(jià)格合理,如果還需要了解其他特殊泵,請(qǐng),我們也可根據(jù)客戶要求專門定制。
3.由于編輯水平有限,以上信息僅作參考之用,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。
http://www.lanch.sh.cn/teshubeng/dg-cigaoyaduojibeng.html
直線:021-5640 9557 總機(jī):021-3653 6669 傳真:021-3652 1913
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海連渠泵業(yè)有限公司