污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
研華科技
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:研華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-20 08:43:47瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:1008條
所在地區(qū):
聯(lián)系人:研華 (銷(xiāo)售)
10.1" 多功能觸控一體機(jī)搭載 Intel® Celeron® N3350 / Pentium® N4200
UTC-510GP-ATB1E | 10.1" TFT LCD |
UTC-510GP-ATN0E | 10.1" TFT LCD |
UTC-510GP-ATN1E | 10.1" TFT LCD |
UTC-510GP-IOT0E | 10.1" TFT LCD |
UTC-510GP-ATB1E | WXGA (1280 X 800) |
UTC-510GP-ATN0E | WXGA (1280 X 800) |
UTC-510GP-ATN1E | WXGA (1280 X 800) |
UTC-510GP-IOT0E | WXGA (1280 X 800) |
UTC-510GP-ATB1E | 350 cd/m2 |
UTC-510GP-ATN0E | 350 cd/m2 |
UTC-510GP-ATN1E | 350 cd/m2 |
UTC-510GP-IOT0E | 350 cd/m2 |
UTC-510GP-ATB1E | 5 Mega Pixel (Optional) |
UTC-510GP-ATN0E | 5 Mega Pixel (Optional) |
UTC-510GP-ATN1E | Optional built-in camera |
UTC-510GP-IOT0E | Optional built-in camera |
UTC-510GP-ATB1E | Intel® Pentium® N4200 |
UTC-510GP-ATN0E | Intel® Celeron® N3350 1.10GHz |
UTC-510GP-ATN1E | Intel® Pentium® N4200 |
UTC-510GP-IOT0E | Intel® Pentium® N4200 |
UTC-510GP-ATB1E | Win 10 IoT Enterprise 64bit / Android 10.1 / Linux Ubuntu 20.04 |
UTC-510GP-ATN0E | Win 10 IoT Enterprise 64bit / Android 10.1 / Linux Ubuntu 20.04 |
UTC-510GP-ATN1E | Win 10 IoT Enterprise 64bit / Android 10.1 / Linux Ubuntu 20.04 |
UTC-510GP-IOT0E | Windows 10 IoT Enterprise 64bit |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x SO-DIMM DDR3L 1866 MHz up to 8GB |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x SO-DIMM DDR3L 1866 MHz up to 8GB |
UTC-510GP-ATN1E | 2G DDR3L installed |
UTC-510GP-IOT0E | 4GB DDR3L |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay |
UTC-510GP-ATN1E | 1 x 2.5 internal SATA HDD bay |
UTC-510GP-IOT0E | 128G SSD |
UTC-510GP-ATB1E | Projected Capacitive. Glass Panel |
UTC-510GP-ATN0E | Projected Capacitive. Glass Panel |
UTC-510GP-ATN1E | Projected Capacitive |
UTC-510GP-IOT0E | Projected Capacitive |
UTC-510GP-ATB1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-510GP-ATN0E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-510GP-ATN1E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-510GP-IOT0E | 2 x COM (RS-232) |
UTC-510GP-ATB1E | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 (optional) |
UTC-510GP-ATN0E | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 (optional) |
UTC-510GP-ATN1E | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 (optional) |
UTC-510GP-IOT0E | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 (optional) |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x VGA |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x VGA |
UTC-510GP-ATN1E | 1 x VGA |
UTC-510GP-IOT0E | 1 x VGA |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
UTC-510GP-ATN1E | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
UTC-510GP-IOT0E | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)/ 1 x Gigabit Ethernet ports with POE (Optional) |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)/ 1 x Gigabit Ethernet ports with POE (Optional) |
UTC-510GP-ATN1E | 1 x Gigabit Ethernet (Supports Wake on LAN) |
UTC-510GP-IOT0E | 1 x Gigabit Ethernet (Supports Wake on LAN) |
UTC-510GP-ATB1E | 1 x 2W Speaker |
UTC-510GP-ATN0E | 1 x 2W Speaker |
UTC-510GP-ATN1E | 2 x 1W Speaker |
UTC-510GP-IOT0E | 2 x 1W Speaker |
UTC-510GP-ATB1E | 1 Full size MiniPCIe / 1 Half size mSATA |
UTC-510GP-ATN0E | 1 Full size MiniPCIe / 1 Half size mSATA |
UTC-510GP-ATN1E | 1 x Full-size Mini PCIe, 1 x mSATA |
UTC-510GP-IOT0E | 1 x Full-size Mini PCIe, 1 x mSATA |
UTC-510GP-ATB1E | 0~45° C |
UTC-510GP-ATN0E | 0~45° C |
UTC-510GP-ATN1E | 0~45° C |
UTC-510GP-IOT0E | 0~45° C |
UTC-510GP-ATB1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-510GP-ATN0E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-510GP-ATN1E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-510GP-IOT0E | 10 ~ 95% @ 40°C non-condensing |
UTC-510GP-ATB1E | IP 65 Compliant |
UTC-510GP-ATN0E | IP 65 Compliant |
UTC-510GP-ATN1E | IP65 front panel |
UTC-510GP-IOT0E | IP65 front panel |
UTC-510GP-ATB1E | 5G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-510GP-ATN0E | 5G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-510GP-ATN1E | 5G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-510GP-IOT0E | 5G peak acceleration (11 msec. duration) |
UTC-510GP-ATB1E | 12 V/3 A (36W ITE Adapter)/POE IEEE 802.3at/30W (optional) |
UTC-510GP-ATN0E | 12 V/3 A (36W ITE Adapter)/POE IEEE 802.3at/30W (optional) |
UTC-510GP-ATN1E | 12V/3A (36W ITE Adapter) |
UTC-510GP-IOT0E | 12V/3A (36W ITE Adapter) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
開(kāi)關(guān)量信號(hào)鋼瓶電子秤2T價(jià)格 北京3噸蜂鳴報(bào)警燈氣瓶秤
DCS-HT-G ¥3200自來(lái)水廠(chǎng)稱(chēng)重2T鋼瓶秤
DCS-HT-C8 ¥2850環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技