污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海祝捷電氣科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:周丹查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-09 09:53:42瀏覽次數(shù):311次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線XWP,XHP,XMP高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子產(chǎn)品闡述產(chǎn)品說明及使用方法:XWP,XHP,XMP高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子一、用途、結(jié)構(gòu)、型號(hào)簡介 高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子適用于工業(yè)粉塵、化工、鹽堿、沿海及多霧地區(qū)
產(chǎn)品闡述
產(chǎn)品說明及使用方法:
型號(hào) | 主要尺寸 mm | 工頻電壓 kV r.m.s 不小于 | 雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 | 污閃 電壓 提高 率 % | 抗張機(jī)械負(fù)荷 kN | 重 量 kg | |||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H | 盤徑 D | 公稱 爬電 距離 L | 連接 型式 標(biāo)記 | 干 閃絡(luò) | 濕 閃絡(luò) | 1min 濕 耐受 | 擊 穿 | 50% 閃絡(luò) | 耐 受 | 例行 試驗(yàn) | lh 機(jī)電 試驗(yàn) | 機(jī)電 破壞 不小于 | |||
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.0 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 9.0 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.6 |
XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 8.0 |
XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.8 |
XWP6-100 | 170 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 9.5 |
XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.4 |
XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.1 |
XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.0 |
XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.2 |
XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.4 |
XWP7-160 | 170 | 340 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.0 |
XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 11.5 |
XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 20/24 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 13.5 |
XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 24 | 105 | 55 | 47 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.8 |
型號(hào) | 主要尺寸 mm | 工頻電壓 kV r.m.s 不小于 | 雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 | 污閃 電壓 提高 率 % | 抗張機(jī)械負(fù)荷 kN | 重 量 kg | |||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H | 盤徑 D | 公稱 爬電 距離 L | 連接 型式 標(biāo)記 | 干 閃絡(luò) | 濕 閃絡(luò) | 1min 濕 耐受 | 擊 穿 | 50% 閃絡(luò) | 耐 受 | 例行 試驗(yàn) | lh 機(jī)電 試驗(yàn) | 機(jī)電 破壞 不小于 | |||
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 150 | 120 | ≈20 | 35 | 525 | 70 | 6.8 |
XWP4-160 | 170 | 330 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.8 |
XWP4-210 | 170 | 330 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 130 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 14.5 |
型號(hào) | 主要尺寸 mm | 工頻電壓 kV r.m.s 不小于 | 雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 | 污閃 電壓 提高 率 % | 抗張機(jī)械負(fù)荷 kN | 重 量 kg | |||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H | 盤徑 D | 公稱 爬電 距離 L | 連接 型式 標(biāo)記 | 干 閃絡(luò) | 濕 閃絡(luò) | 1min 濕 耐受 | 擊 穿 | 50% 閃絡(luò) | 耐 受 | 例行 試驗(yàn) | lh 機(jī)電 試驗(yàn) | 機(jī)電 破壞 不小于 | |||
XHP-70 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XHP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.6 |
XHP5-70 | 146 | 280 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.7 |
XHP-80 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.0 |
XHP1-80 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 |
XHP2-80C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 |
XHP3-80 | 140 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.7 |
XHP-100 | 160 | 280 | 430 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 |
XHP1-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.6 |
XHP2-100 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 |
XHP3-100 | 146 | 320 | 555 | 16 | 110 | 60 | 55 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 11.4 |
XHP4-100 | 160 | 270 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.8 |
XHP-111 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 60 | 120 | 150 | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 | ||
XHP-111C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 60 | 120 | 150 | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 | ||
XHP-120 | 160 | 280 | 430 | 16 | 45 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 | |||
XHP1-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 45 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.6 | |||
XHP2-120 | 146 | 255 | 432 | 16 | 42 | 120 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 | |||
XHP3-20 | 146 | 320 | 555 | 16 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 11.4 | |||
XHP-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.3 | |||
XHP4-160 | 155 | 330 | 45 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.5 | |||
XHP1-160 | 146 | 330 | 440 | 20 | 45 | 130 | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.4 | |||
XHP2-160 | 170 | 320 | 525 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 | |||
XHP5-160 | 170 | 330 | 525 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 | |||
XHP3-160 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.5 | |||
XHP6-160C | 165 | 292 | 432 | 20C | 100 | 60 | 130 | 150 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.1 | ||
XHP7-160C | 175 | 320 | 545 | 20C | 110 | 60 | 130 | 160 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.6 | ||
XHP-190 | 170 | 340 | 556 | 0/24 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 95 | 142. | 190 | 15.0 | |||
XHP-210 | 170 | 300 | 450 | 0/24 | 45 | 130 | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 | |||
XHP2-210 | 170 | 300 | 470 | 0/24 | 45 | 130 | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 | |||
XHP1-210 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 14.6 | |||
XHP-225 | 170 | 320 | 550 | 20 | 55 | 130 | 135 | ≈20 | 112. | 168 | 225 | 14.5 | |||
XHP-300 | 195 | 320 | 485 | 24 | 45 | 130 | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.6 | |||
XHP4-300 | 195 | 380 | 690 | 24 | 60 | 130 | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 21.4 |
型號(hào) | 主要尺寸 mm | 工頻電壓 kV r.m.s 不小于 | 雷電全波沖 擊電壓kV peak 不小于 | 污閃 電壓 提高 率 % | 抗張機(jī)械負(fù)荷 kN | 重 量 kg | |||||||||
結(jié)構(gòu) 高度 H | 盤徑 D | 公稱 爬電 距離 L | 連接 型式 標(biāo)記 | 干 閃絡(luò) | 濕 閃絡(luò) | 1min 濕 耐受 | 擊 穿 | 50% 閃絡(luò) | 耐 受 | 例行 試驗(yàn) | lh 機(jī)電 試驗(yàn) | 機(jī)電 破壞 不小于 | |||
XMP-70 | 146 | 350 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 35 | 52.5 | 70 | 6.2 | ||||
XMP-70C | 146 | 350 | 300 | 16C | 40 | 120 | 105 | 35 | 52.5 | 70 | 6.4 | ||||
XMP-80 | 146 | 330 | 305 | 16 | 40 | 120 | 95 | 40 | 60 | 80 | 5.7 | ||||
XMP-100 | 146 | 360 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 50 | 75 | 100 | 7.3 | ||||
XMP-100C | 146 | 360 | 300 | 16C | 40 | 120 | 105 | 50 | 75 | 100 | 7.5 | ||||
XMP-120 | 146 | 360 | 300 | 16 | 40 | 120 | 105 | 60 | 90 | 120 | 7.3 | ||||
XMP-160 | 155 | 360 | 300 | 20 | 40 | 130 | 105 | 80 | 120 | 160 | 8.1 | ||||
XMP160 | 146 | 425 | 385 | 20 | 45 | 130 | 110 | 80 | 120 | 160 | 10.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://mdbeer.net/st534835/
主營產(chǎn)品:戶內(nèi)(外)真空斷路器,隔離開關(guān),電壓互感器,電流互感器,零序互感器,高壓電力計(jì)量箱等 一系列高壓電氣產(chǎn)品!
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海祝捷電氣科技有限公司