您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海谷雨環(huán)??萍加邢薰?/a>>>校正標(biāo)準(zhǔn)溶液>>Merck默克>> 1.99068.0500默克Merck,pH 6.86,ph校正液 農(nóng)產(chǎn)品重金屬檢測(cè)儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1.99068.0500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-25 09:14:12瀏覽次數(shù):856次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線默克Merck,PH標(biāo)準(zhǔn)試劑,pH 11.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重金屬
默克Merck,PH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,pH 10.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重
默克Merck,PH緩沖液,PH9.00(20度) 農(nóng)產(chǎn)品重金屬檢測(cè)儀
默克Merck,pH 10.00 (25度),PH電極校正溶液 農(nóng)產(chǎn)品
默克Merck,pH 9.18 (25度),ph計(jì)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液
默克Merck,pH 6.86,ph校正液1.99068.0500由上海谷雨環(huán)保科技供應(yīng),全新,原裝,。具體價(jià)格貨期請(qǐng)咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
1.99068.0500 | pH 6.86(25°C) | 塑膠瓶 | 500ML | 純色 |
默克Merck,pH 6.86,ph校正液1.99068.0500由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,。具體價(jià)格貨期請(qǐng)咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
1.05547.0001 | HPTLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.08498.0500 | Vanadate-molybdate reagent for determination of phosphate | 500 ML |
1.19640.0010 | LiChrospher® Si 60 (5 MYm) | 10 G |
1.00586.0500 | Ion exchanger Dowex® MonosphereTM 650C (H) (strongly acidic cation exchanger, H+ form) | 500 G |
1.03495.0025 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE-D2 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.5% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 ML |
1.05548.0001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.08512.0500 | Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteria | 500 ML |
1.19641.0010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) | 10 G |
1.00591.0500 | ELASTIN color solution acc. to Weigert for microscopy | 500 ML |
1.10841.0050 | p-Toluidine GR for analysis | 50 G |
1.03562.0005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 ML |
1.05549.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 20 UNITS |
1.00594.0001 | Aluminium Cell Test Method: photometric 0.02 - 0.50 mg/l Al Spectroquant® | 25 TESTS |
1.19642.0010 | LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (10 MYM) | EA |
1.03562.0009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7,5 ML |
1.05550.0001 | TLC ALUMINIUM OXIDE 60 F254, NEUTRAL 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.00595.0001 | Chlorine Cell Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.19643.0010 | SUPERSPHER 60 RP-SELECT B | 10 G |
1.03562.0010 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 ML |
1.05551.0001 | TLC Aluminium oxide 150 F254, neutral 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm | EA |
1.00597.0001 | Chlorine Cell Test (free and total chlorine) Method: photometric, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.19658.0100 | PUROSPHER RP-18 (5 MYM) | EA |
1.03562.0025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 ML |
1.05552.0001 | TLC CELLULOSE 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.00598.0001 | Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 1200 TESTS |
1.19686.0001 | LiChrolut® RP-18 (40 - 63 MYm) 2000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package | EA |
1.03587.0006 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 6 ML |
1.19687.0001 | LICHROLUT RP-18 (40-63 MYM) 500 MG 6ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 30 UNITS |
1.05553.0001 | TLC SILICA GEL 60 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.00598.0002 | Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.03587.0025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 ML |
1.05554.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.00599.0001 | Chlorine Test (free and total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.19691.0001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 500 MG 6 ML STANDARD PP-TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 30 UNITS |
1.08512.2500 | Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteria | 2,5 L |
1.00602.0001 | Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.03587.0026 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 ML |
1.05556.0001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 20 UNITS |
1.19693.0001 | LICHROLUT EN (40 - 120 MYM) 200 MG 3 ML STANDARD GLASS TUBES 30 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 30 UNITS |
1.00602.0002 | Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® | 1200 TESTS |
1.08525.0100 | Rhodium standard 10 mg/l (Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MS | 100 ML |
1.19698.0001 | LICHROLUT CN 200 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | EA |
1.03587.0100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.1), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 ML |
1.08540.0001 | TLC SPRAYER | 1 UNIT |
1.00605.0001 | Bromine Test Method: photometric, DPD 0.020 - 10.00 mg/l Br2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.05559.0001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 20 UNITS |
1.19753.0250 | di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate buffer substance for chromatography LiChropur® | 250 G |
1.08541.0001 | SPRAY NOZZLES FOR TLC SPRAYER CONTENTS: 6 UNITS 5 UNITS 0.8MM, 1 UNIT 1.25MM | 6 UNITS |
1.00606.0001 | IODINE TEST 0.050 - 10.00 MG/L I2 SPECTROQUANT | 200 TESTS |
1.05560.0001 | TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 5 X 7.5 CM | 20 UNITS |
1.19754.0250 | di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate buffer substance for chromatography LiChropur® | 250 G |
1.03591.0050 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 50 ML |
1.00607.0001 | Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 - 4.00 mg/l O3 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.05562.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 1 ALUMINIUM ROLL 500 X 20 CM | 1 UNIT |
1.19767.0001 | LICHROLUT TSC (40 - 63 MYM) 300 MG 3 ML STANDARD PP-TUBES 50 EXTRACTION TUBES PER PACKAGE | 50 UNITS |
1.03591.0100 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 100 ML |
1.00607.0002 | Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 - 4.00 mg/l O3 Spectroquant® | 1200 TESTS |
1.05564.0001 | HPTLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 10 X 10 CM | 25 UNITS |
1.08562.0050 | Aquatex® (aqueous mounting agent) for microscopy | 50 ML |
1.19770.0100 | Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® | 100 ML |
1.03592.0005 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 5 ML |
1.00608.0001 | Chlorine Dioxide Test Method: photometric, DPD 0.020 - 10.00 mg/l ClO2 Spectroquant® | 200 TESTS |
1.19770.0500 | Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® | 500 ML |
1.03592.0025 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 WITH TMS (0.03), DEUTERATION DEGREE MIN. 99.96% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 25 ML |
1.00609.0001 | Nitrite Cell Test Method: photometric 1.0 - 90.0 mg/l NO2-N 3.3 - 295.2 mg/l NO2- Spectroquant® | 25 TESTS |
1.05565.0001 | TLC CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19773.0100 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR® | 100 ML |
1.10887.2500 | Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate | 2,5 KG |
1.05566.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 GLP 25 GLASS PLATES 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.03643.0009 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% MAGNISOLV(TM) | 7,5 ML |
1.00612.0050 | Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 50 G |
1.05567.0001 | TLC Silica gel 60/Kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm | 25 UNITS |
1.10888.0100 | Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate GR for analysis | 100 G |
1.03643.1000 | DIMETHYL SULFOXIDE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN. 99.9% MAGNISOLV(TM) | EA |
1.00612.0250 | Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur | 250 G |
1.00613.0001 | Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant® | 25 TESTS |
1.05568.0001 | TLC Kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm | 25 UNITS |
1.19773.0500 | ARSENIC STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST H3ASO4 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L AS CERTIPUR® | 500 ML |
1.00614.0001 | Nitrate Cell Test Method: photometric, DMP 23 - 225 mg/l NO3-N 102 - 996 mg/l NO3- Spectroquant® | 25 TESTS |
1.05570.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 10 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19774.0100 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR® | 100 ML |
1.00615.0001 | Potassium Cell Test Method: photometric 30 - 300 mg/l K Spectroquant® | 25 TESTS |
1.08622.0001 | 3,3",5,5"-Tetramethylbenzidine GR for analysis | 1 G |
1.05574.0001 | TLC CELLULOSE F 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19774.0500 | BARIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST BA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L BA CERTIPUR® | 500 ML |
1.00616.0001 | PHOSPHATE CELL TEST 3.0 - 100.0 MG/L PO4-P 9 - 307 MG/L PO43- 7 - 229 MG/L P2O5 SPECTROQUANT® | 25 TESTS |
1.08623.0100 | Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2-3% 10 mg/l Hg Certipur® | 100 ML |
1.05577.0001 | TLC CELLULOSE 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19776.0100 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 100 ML |
1.10958.0250 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 250 TABS |
1.00617.0001 | Sulfate Cell Test Method: photometric 50 - 500 mg/l SO42- Spectroquant® | 25 TESTS |
1.05579.0001 | TLC PEI CELLULOSE F 25 PLASTIC SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19776.0500 | LEAD STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST PB(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L PB CERTIPUR | 500 ML |
1.10958.1000 | KJELDAHL TABLETS FOR WIENINGER METHOD 5G/TABLET | 1000 TABS |
1.03768.0100 | 2,6-Dimethylphenol GR for analysis | 100 G |
1.10962.0003 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE | 3 ROLLES |
1.00629.0010 | Rubeanic acid GR for analysis | 10 G |
1.05581.0001 | TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral 25 Plastic sheets 20 x 20 cm | 25 UNITS |
1.19777.0100 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR® | 100 ML |
1.10972.1000 | Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1 L |
1.00629.0100 | Rubeanic acid GR for analysis | 100 G |
1.05582.0001 | TLC SILICA GEL 60 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19777.0500 | CADMIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CD(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CD CERTIPUR® | 500 ML |
1.10972.2500 | Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 2,5 L |
1.05583.0001 | TLC SILICA GEL 60 F254 WITH CONCENTRATING ZONE 20 X 2.5 CM 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM | 25 UNITS |
1.19778.0100 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR® | 100 ML |
1.00629.1000 | Rubeanic acid GR for analysis | EA |
1.05586.0001 | LiChrospher® HPTLC Silica gel 60 F254s 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm | 25 UNITS |
1.10972.4000 | Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 4 L |
1.00630.1000 | Nitric acid c(HNO?) = 10 mol/l (10 N) Titripur® | 1 L |
1.19778.0500 | CALCIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM FROM NIST CA(NO3)2 IN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L CA CERTIPUR® | 500 ML |
1.08652.0001 | 3-(TRIMETHYLSILYL)PROPIONIC ACID-D4 SODIUM SALT DEUTERATION DEGREE MIN. 98% FOR NMR ... MAGNISOLV(TM) | 1 G |
1.10972.9010 | Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 10 L |
1.19779.0100 | Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur® | 100 ML |
1.10982.0025 | LANTHANUM(III) OXIDE FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY | 25 G |
1.19779.0500 | Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur® | 500 ML |
1.19780.0500 | CHROMATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO SRM OF NIST K2CRO4 IN H2O 1000 MG/L CRO4 CERTIPUR® | 500 ML |
1.10983.1000 | N,N-Dimethylformamide for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1 L |
1.19781.0100 | Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur® | 100 ML |
1.10983.2500 | N,N-Dimethylformamide for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 2,5 L |
1.99068.0500由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,。具體價(jià)格貨期請(qǐng)咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。