顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
型號(hào) | 9020M | ||
溶解氧 | 0.00~20.00 ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | 0.1% | ±0.5%FS |
溫度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1個(gè)字 |
電極種類(lèi) | 原電池式電極 |
壓力補(bǔ)償 | 600~1100mBar可調(diào),默認(rèn)值是1013mBar |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~40.0ppt 可調(diào), 默認(rèn)值是0.0ppt |
校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 |
測(cè)量存儲(chǔ)功能 | 有,50組 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
音效回饋 | 所有按鍵 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% |
尺寸 | 186x70x37mm |
重量 | 約260g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
9020M | 主機(jī)、LD-900G-1電極、LD-900G-1A電極模頭、9V電池、手提箱 |