- 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT818-1999 煤礦用阻燃電纜
QB/DSXH001-2006 煤礦用阻燃通信電纜
型號、名稱及用途(表2)
| 名 稱 | 用 途 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV | 煤礦用加強(qiáng)型線芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的場合作主信號傳輸 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和斜巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井 |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可移動使用 |
MHYVP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,使用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,電纜較柔軟 |
MHY32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號傳輸 |
使用特性(表3)
表3
| -40~+50 |
電纜敷設(shè)溫度(℃) | ≥-10 |
電纜的zui小彎曲半徑 | MHYV、MHYVR和MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號為外徑的15倍。 |
四、電纜規(guī)格(見表4、表5)
表4
| 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm |
MHYV | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
MHJYV | 1×2、2×2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 |
MHYBV | 5×2、10×2、20×2 | 1/0.8 |
MHYAV | 20×2、30×2、50×2 | |
MHYA32 | 30×2、50×2、80×2 |
表5
| 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
芯 數(shù) | 對 數(shù) | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVRP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYBV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 | ||||
五、電纜的主要技術(shù)性能
1. 電纜導(dǎo)體的直流電阻及固有衰減(表6)
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻(≤,Ω/km) | 固有衰減 |
MHYV | 7/0.28 | 45 | 1.10 |
1/0.97 | 24.5 | 1.20 | |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHJYV | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | 73 | 1.3 |
MHYBV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
MHYAV | |||
MHYA32 |
2. 電纜的主要技術(shù)性能(表7)
| 項 目 | 技術(shù)性能 |
1 | 線芯直流電阻(Ω/km) | 見上表 |
2 | 絕緣電阻(MΩ/km) | ≥3000 |
3 | 電纜固有衰減(db/km) | 見上表 |
4 | 1min工頻電壓試驗 | 1500V不擊穿 |
5 | 串音衰減(≥,db) | 70(500m長度) |
6 | 電感(≤,uH/km) | 800 |
7 | 電纜工作電容(uF/km) | ≤0.06 |
8 | 單根垂直燃燒試驗 | MT386 |
9 | 成束燃燒試驗 | 符合B類成束燃燒試驗要求 |
六、 主要技術(shù)參數(shù)(表8~18)
表8
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.6 | |
1x4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.0 | |
5x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 11.5 |
表9
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHJYV | 1x2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | <, P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.45
| 1.6 | 8.6 |
表10
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 | |
MHYBV | 5x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 7.1 |
10x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 8.6 | |
20x4 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 2.0 | 8.0 |
表11
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYAV | 20x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 | |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
表12
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 鍍鋅鎧裝鋼絲直徑 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYA32 | 30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | ≥1.6 | 2.5 | 32.6 |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 37.3 | |
80x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 43.0 |
表13 MHYV型煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
2x2x1.0 |
公司名稱: 天津市電纜總廠*分廠 |