污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣君正閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZPG
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:林淑艷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-29 11:17:10瀏覽次數(shù):1015次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
ZPG型過濾器是一個(gè)能使用低質(zhì)水進(jìn)行工業(yè)泠卻的過濾器,同時(shí)也可用于其他需要過濾的工藝過程,它具有沖洗排除雜質(zhì)功能,一股安裝在換熱器其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)的前面,定期清冼排除雜質(zhì)。
一、自動(dòng)排污過濾器工作原理
殼體材質(zhì) | 碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁晴橡膠、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 |
| |||||||||||
型號(hào) | L | A | B | D | 排污口DN | ||||||
ZPG-I-40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15 | ||||||
ZPG-I-50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15 | ||||||
ZPG-I-65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20 | ||||||
ZPG-I-80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25 | ||||||
ZPG-I-100 | 350 | 260 | 128 | 180 | 32 | ||||||
ZPG-I-125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 | ||||||
ZPG-I-150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 | ||||||
ZPG-I-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 | ||||||
ZPG-I-250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 | ||||||
ZPG-I-300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 | ||||||
ZPG-I-350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 | ||||||
ZPG-I-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 | ||||||
ZPG-I-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 | ||||||
ZPG-I-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 | ||||||
ZPG-I-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 | ||||||
ZPG-I-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 | ||||||
ZPG-I-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 | ||||||
ZPG-I-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 | ||||||
ZPG-I-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 | ||||||
ZPG-I-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 | ||||||
ZPG-I-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 | ||||||
ZPG-I-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 | ||||||
| |||||||||||
型號(hào) | L | A | B | C | D | 排污口DN | |||||
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15* | |||||
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15* | |||||
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20* | |||||
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 120 | 310 | 140 | 25* | |||||
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 180 | 32* | |||||
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 | |||||
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 230 | 50 | |||||
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 | |||||
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 | |||||
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 | |||||
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 | |||||
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 | |||||
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 | |||||
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 | |||||
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 | |||||
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 | |||||
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 | |||||
ZPG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 | |||||
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 | |||||
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 | |||||
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 | |||||
ZPG-L-1500 | 4700 | 2800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣君正閥門有限公司