加工定制 | 否 | 品牌 | BLACKDECKER/百得 | 型號(hào) | 710811ET |
類型 | 電動(dòng)移液器 | 結(jié)構(gòu)形式 | 可調(diào)式移液器 | 測量范圍 | 0.5-1000μl |
測量精度 | 0.50 % | 重量 | 0.5(kg) | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室精密儀器 |
顏色 | 白色 |
產(chǎn)品編號(hào) | 通 | 量程 | 可變量 | 測試體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
道數(shù) | 范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||
71052XET | 1-ch | 0.2-10 μl | 0.1 μl | 10 μl 5 μl 1 μl 0,2 μl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
71001XET | 1-ch | 5-100 μl | 1 μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
71002XET | 1-ch | 50-1000 μl | 5 μl | 1000 μl 500 μl 100 μl 50 μl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
71004XET | 1-ch | 50-1200 μl | 5 μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | H T |
71050XET | 1-ch | 100-5000 μl | 50 μl | 5000 μl 2500 μl 500 μl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.20 % 0.30 % | 721006 | 721016 | J |
71020XET | 8-ch | 0,2-10 μl | 0.1 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71021XET | 8-ch | 5-100 μl | 1 μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71022XET | 8-ch | 25-250 μl | 5 μl | 250 μl 125 μl 25 μl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71080XET | 8-ch | 50-1200 μl | 10 μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
71030XET | 12-ch | 0.2-10 μl | 0.1 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71031XET | 12-ch | 5-100 μl | 1 μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71032XET | 12-ch | 25-250 μl | 5 μl | 250 μl 125 μl 25 μl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71081XET | 12-ch | 50-1200 μl | 10 μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
X: 1= 歐洲標(biāo)準(zhǔn), 2=美國標(biāo)準(zhǔn), 3=英國標(biāo)準(zhǔn), 4= 日本標(biāo)準(zhǔn) |
Biohit ePET 使直接充電系統(tǒng),不需要充電支架,是一種性價(jià)比很高的選擇!
量程范圍從0.2-5000ul的單道和0.2-1200ul的多道。
使用交流適配器直接充電
輕便式按鈕啟動(dòng)所有活塞操作
側(cè)位設(shè)計(jì)的彎柄使吸頭彈出更容易
止推環(huán)和吸頭圓錐可以拆卸,便于清洗和保養(yǎng)
量程彩色標(biāo)識(shí)
ePET無需充電支架。