1 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 型號(hào)/規(guī)格 | ||
TF-LS-10KW | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 15.9 | |
輸入總功率 | KW | 5.1 | |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 4.43 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 5000 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管 | |
冷凍水量 | m3/h | 2.73 | |
水箱容量 | L | 85 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚(yáng)程 | M | 14 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。 | ||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(L) | MM | 1200 |
寬(W) | MM | 715 | |
高(H) | MM | 1105 |
2. 系統(tǒng)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng)
| 品牌 | 原產(chǎn)地 | 備注 |
制 冷 配 件 | 壓縮機(jī) | 谷輪 | 美國(guó) |
|
冷凝器 | 百福特 | 上海 |
| |
冷凝器風(fēng)機(jī) | 三木 | 溫嶺 |
| |
過(guò)濾器 | DANFOSS\ALCO | 丹麥\美國(guó) |
| |
膨脹閥 | DANFOSS | 丹麥 |
| |
蒸發(fā)器 | 田楓 | 上海 | 不銹鋼 | |
高低壓表 | 鑫仕 | 上海 |
| |
壓力控制器 | 北峰 | 浙江 |
| |
電 氣 控 制 | 溫度數(shù)顯控制器 | 田楓 | 上海 |
|
交流接觸器 | 施耐德 | 法國(guó) |
| |
熱繼電器 | 施耐德 | 法國(guó) |
| |
繼電器 | OMRON | 日本 |
| |
水
路 | 循環(huán)泵 | 登豐 | 蘇州 |
|
壓力表 | 天湖 | 上海 |
| |
水箱 | 田楓 | 上海 | 304不銹鋼 |
咨詢(xún):, / 楊女士
公司:http://tfsye.cn.1688.com/
: