高度Height | 寬度Width | 厚度Thickness | 風量Rated air flow | 初阻力Inital pressure drop | 級別EN779 |
595mm | 595mm | 46mm | 3000m3/h | 40Pa | G3 |
595mm | 290mm | 46mm | 1500 m3/h | 45Pa | G3 |
595mm | 595mm | 46mm | 3000m3/h | 45Pa | G4 |
595mm | 290mm | 46mm | 1500m3/h | 45Pa | G4 |
595mm | 595mm | 46mm | 3000m3/h | 49Pa | F5 |
595mm | 290mm | 46mm | 1500m3/h | 49Pa | F5 |
上海臺旭凈化設備有限公司
:周浩(業(yè)務)
: 13818548688 傳真:021-67649088
:
:@.com
廠址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)久富經濟開發(fā)區(qū)潮富路28號