全封閉干洗機參數(shù) | |||||
型號 | P408 | P510 | P512 | P514 | P516 |
額定容量(KG) | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
滾筒尺寸(MM) | 670X420 | 700X450 | 820X420 | 820X500 | 900X480 |
電機功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
風機功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
液泵功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
過濾器功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
電加熱功率(Kw) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸汽壓力(MPA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷卻水接口(NCH) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
溶劑制冷 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機重量(kg) | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸(mm) | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1850 |
1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | |
2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2250 |
詳情請瀏覽本公司網(wǎng)址http://www.xiyif.com公司主要洗滌設備有各種規(guī)格合肥全自動洗脫機,宜昌工業(yè)洗衣機,太原工業(yè)烘干機,臺州工業(yè)燙平機,臺州工業(yè)脫水機,臺州洗衣房設備、乳膠烘干機、泡洗機、氯洗機、洗衣房設備等產(chǎn)品。
合肥全自動洗脫機,宜昌工業(yè)洗衣機,太原工業(yè)烘干機,臺州工業(yè)燙平機,臺州工業(yè)脫水機,臺州洗衣房設備
四氯乙烯干洗機 產(chǎn)品信息
關鍵詞:干洗機