型號(hào) MODEL | 流量FLOW | 壓力PRESSURE | 進(jìn)水口 | 出水口 | 溫度 | 重量 | ||
L/min | Gpm | Bar | psi |
|
| ℃ | g | |
SVT28 | 25 | 6.6 | 280 | 4060 | 2X3/8"GF | 3/8"GF | 90 | 390 |
SVT40 | 25 | 6.6 | 400 | 5800 | 2X3/8"GF | 3/8"GF | 90 | 490 |
SVL50 | 100 | 26.4 | 560 | 8100 | 1/2"GF | 1/2"GF | 90 | 1420 |
SVL80 | 60 | 16 | 900 | 13050 | 3/8"GF | 1/2"GF | 90 | 2000 |
60 | 16 | 900 | 13050 | RC3/8F | 1/2"GF | 90 | 2000 | |
VS200/180 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 3/4"GF | 1/2"GF | 90 | 820 |
SVL20/250 | 250 | 66 | 200 | 2900 | 3/4"GF | 3/4"GF | 90 | 1140 |
SVL450 | 450 | 120 | 220 | 3200 | 1"GF | 1"GF | 90 | 4650 |
450 | 120 | 330 | 4800 | 1"GF | 1"GF | 90 | 4800 |
安全閥需安裝人員正確調(diào)試后才能起到安全保護(hù)功能,非專業(yè)人員禁止調(diào)校安全閥
本公司除供應(yīng)AR艾熱公司MV系列安全閥調(diào)壓閥外還供應(yīng)PA系列安全閥、調(diào)壓閥 INTERPUMP調(diào)壓閥、Pratissoli安全閥、調(diào)壓閥等