儀器特點(diǎn)* 國家標(biāo)準(zhǔn)方法。,
* 檢測時(shí)間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,
具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。* 可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中15種參數(shù)
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | |
3 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
4 | 濁度 | 5NTU | 0-400NTU |
5 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
6 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
7 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0-10.Omg/L |
8 | 總磷 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
9 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
10 | 六價(jià)銘 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
12 | 鎰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
13 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
15 | 化學(xué)耗氧量 (COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | |
3 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
4 | 濁度 | 5NTU | 0-400NTU |
5 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
6 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
7 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0-10.Omg/L |
8 | 總磷 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
9 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
10 | 六價(jià)銘 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
12 | 鎰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
13 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
15 | 化學(xué)耗氧量 (COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
儀器特點(diǎn)* 國家標(biāo)準(zhǔn)方法。,
* 檢測時(shí)間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,
具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。* 可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中15種參數(shù)
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | |
3 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
4 | 濁度 | 5NTU | 0-400NTU |
5 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
6 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
7 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0-10.Omg/L |
8 | 總磷 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
9 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
10 | 六價(jià)銘 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00-1.00mg/L |
12 | 鎰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
13 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
15 | 化學(xué)耗氧量 (COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |