PCII單參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計(jì) | 哈希公司推出了三十多種型號(hào)的PCII 系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀一PCII系列袖珍比色計(jì)(可測(cè)量參數(shù)及測(cè)量范圍請(qǐng)參考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)列表及訂貨號(hào)),不僅適用于野外現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試,而且也適用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的水質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應(yīng)器 | 分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測(cè)方法進(jìn)行預(yù)先編程,將標(biāo)準(zhǔn)曲線存入單參數(shù)水質(zhì)分析儀中,在標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)化的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行了出廠前的嚴(yán)格校準(zhǔn)驗(yàn)證。該系列單參數(shù)水質(zhì)分析儀可進(jìn)行一項(xiàng)或多項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量,可直接顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測(cè)定儀 | 測(cè)量結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀采用了先進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng),擴(kuò)大了比色計(jì)測(cè)量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時(shí)間, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計(jì) | 使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀的主要特點(diǎn)如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 攜帶方便:僅重230克; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實(shí)驗(yàn)室比色計(jì) | ● 優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長(zhǎng)達(dá)30分鐘仍能正常使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶(hù)存儲(chǔ)和調(diào)用10個(gè)zui近的數(shù)據(jù)點(diǎn),無(wú)需手動(dòng)記錄數(shù)據(jù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) | ● 大屏幕顯示屏: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)帶背景照明功能,當(dāng)光線較暗時(shí),便于查看屏幕上的讀數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見(jiàn)分光光度計(jì) | (2)電量顯示圖標(biāo),可指示電池電量,便于及時(shí)更換電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 波 長(zhǎng):型號(hào)不同有所區(qū)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光度范圍:0—2.5ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 電 源:7號(hào)堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:230g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見(jiàn)光分光度計(jì) | 操作環(huán)境:10~50℃;0—90%的相對(duì)濕度 | PCII單參數(shù)光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見(jiàn)光分光度計(jì) | PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀包括以下組件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII 單參數(shù)水質(zhì)分析儀、試劑包、比色池及用戶(hù)手冊(cè)(訂貨號(hào)參見(jiàn)表2 PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)及訂貨號(hào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | PCII型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測(cè)量參數(shù)列表及訂貨號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測(cè)定儀 | 58700-51:PCII二氧化氯比色計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58700-00:PCII余氯總氯比色計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美國(guó)hach PCII單參數(shù)水質(zhì)分析儀 上海摩芃實(shí)業(yè)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)上海摩芃實(shí)業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2024/3/21 15:54:32
- 訪問(wèn)次數(shù)331
聯(lián)系方式:徐曄13801631739查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
上海摩芃實(shí)業(yè)有限公司
主要產(chǎn)品:
1、MSC300/MSCO50超濾杯(杯式超濾器);
2、實(shí)驗(yàn)用膜分離裝置(超濾納濾反滲透、陶瓷膜),技術(shù)研發(fā)力量雄厚,從*代RO-NF-UF-4010/MSM1812開(kāi)放型膜分離、**4弋MSM2008封閉型膜分離、第三代MSM2011低剪切力觸摸屏蠕動(dòng)泵膜分離到第四代MSM2013雙泵系統(tǒng)多功能膜分離,新產(chǎn)品新款式層出不窮;
3、汽車(chē)零部件清潔度檢測(cè)裝置及設(shè)備:國(guó)產(chǎn)全不銹鋼通風(fēng)柜、噴槍壓力罐清洗系統(tǒng)、過(guò)濾系統(tǒng)、烘干稱(chēng)重系統(tǒng)、顯微鏡顆粒度計(jì)數(shù)系統(tǒng)、清洗劑過(guò)濾回收系統(tǒng)1應(yīng)俱全
4、不銹鋼正壓濾器MSZ00500/MSZ01000/MSZ02000/MSZ02500/MSZ05000/MSZ10000、M-50杯式濾器、玻璃溶劑過(guò)濾器FB-O1t/FB-02T/FB-05T,不銹鋼單層濾器MSD047/MSD050/MSD100/MSD142/MSD150/MSD200/MSD293/MSD300、微孔濾膜(混合纖維素酯,尼龍,聚偏氟乙烯,聚四氟乙烯,醋酸纖維素,硝酸纖維素)、針頭濾器(一次性、多次性、有機(jī)系、水系);
5、大孔吸附樹(shù)脂D101、AB-8、HZ841、HZ803、層析聚酰胺樹(shù)脂、葡聚糖凝膠G25、G50
代理產(chǎn)品:
代理SARTORIUS德國(guó)賽多利斯濾膜濾器電子天平:
不銹鋼圓盤(pán)過(guò)濾器;Minisart-針頭濾器;多用途47mm聚碳酸酯濾器;帶PTFE保護(hù)墊圈的50/47mm玻璃濾器;配有抽濾瓶的50/47mm的全玻璃過(guò)濾器;可控制真空度的50/47mm不銹鋼濾器;單聯(lián)和三聯(lián)以及六聯(lián)不銹鋼濾器;Sartolab - P20/plus培養(yǎng)基**過(guò)濾用濾器;Sartobran-150/300**過(guò)濾用囊式濾器;2L料筒的142mm的不銹鋼過(guò)濾器;GMP標(biāo)準(zhǔn)的142mm不銹鋼在線過(guò)濾器;GMP標(biāo)準(zhǔn)的293mm不銹鋼在線過(guò)濾器;Midisart-2000無(wú)菌換氣過(guò)濾器;25/47mm不銹鋼在線空氣/氣體過(guò)濾器;再生纖維素膜(RC);醋酸纖維素膜(CA);硝酸纖維素膜(CN);聚四氟乙烯膜(PTFE);玻璃纖維預(yù)過(guò)濾膜(GF);尼龍膜(Polyamide);微生物檢查用網(wǎng)格膜;Vivaspin超濾濃縮離心管;Vivaflow 50/200回旋流/切向流超濾器;手動(dòng)真空泵
代理德國(guó)MN PH試紙、雙氧水(過(guò)氧化物)測(cè)試條、水硬度測(cè)試條、鉻酸鹽測(cè)試條、青化物測(cè)試條、便攜式光度計(jì)、定性濾紙定量濾紙玻璃微纖維濾紙;
代理GE whatman定性濾紙定量濾紙玻璃微纖維濾紙、PM2.5檢測(cè)膜片、**檢測(cè)濾紙(劍橋?yàn)V片)、無(wú)機(jī)膜、醋酸纖維素膜、再生纖維素膜、聚酰胺膜、硝酸纖維素濾膜、尼龍膜、混酯膜、PTFE濾膜、空氣檢測(cè)用濾膜、聚醚諷膜、聚丙烯膜、聚碳酸酯膜、針頭濾器、萃取套管、DE32/52纖維素、3MM色譜紙、三件套過(guò)濾漏斗;代理美國(guó)PALL實(shí)驗(yàn)室生化領(lǐng)域過(guò)濾膜過(guò)濾器:針頭式過(guò)濾器、圓片過(guò)濾膜、空氣過(guò)濾器、PM2.5檢測(cè)石英濾紙、圓盤(pán)式過(guò)濾器、磁性漏斗、微生物檢測(cè)系統(tǒng)及檢測(cè)膜片;
代理蘭格蠕動(dòng)泵: BT100/300/600蠕動(dòng)泵、 分配型蠕動(dòng)泵、流星型蠕動(dòng)泵、注射泵;
代理美國(guó)THERMO NALGENE塑料制品:廣口瓶、窄口瓶、放水桶、離心管、離心
瓶、試管架、洗瓶、凍存管凍存盒;
MILLIPORE MCE濾膜/ISOPORE濾膜/尼龍膜、清潔度檢測(cè)專(zhuān)用膜、SDI儀及膜片、84
00超濾杯超濾膜、真空壓力兩用泵、MILLI-Q純水包純化柱、 微生物檢測(cè)系統(tǒng)及檢測(cè)
膜片;
安捷倫色譜柱ZORBAX系列
TOMOS離心機(jī); DOW/海德能反滲透膜;三菱化學(xué)HP20/SP207大孔吸附樹(shù)脂; AMBE
RLITE XAD4、XAD7 HP、XAD16;伯樂(lè)BIO-RAD層析介質(zhì).
- 水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)的分類(lèi)及應(yīng)用
- 藍(lán)景 深入解析余氯總氯二氧化氯
- 在線COD分析儀——一種用于連續(xù)
- 水體快速檢測(cè)套裝的優(yōu)勢(shì)與操作
- 泳池水質(zhì)維護(hù),水質(zhì)檢測(cè)儀保障暢
- ph檢測(cè)儀的使用方法
- 多參數(shù)在線檢測(cè)儀在小區(qū)二次供水
- 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
- 手持水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測(cè)儀器—測(cè)量準(zhǔn)確
- 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀:開(kāi)啟水質(zhì)監(jiān)測(cè)新
- 美國(guó)HACHDR6000型紫外-可見(jiàn)分光光
- hachDR3900臺(tái)式可見(jiàn)分光光度計(jì)上海
- 美國(guó)HACH2100N實(shí)驗(yàn)室濁度儀上海摩
- 美國(guó)hachHQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字
- 哈希HACH水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室套裝HQ440D上海
- HACH哈希0dysseyDR/2500分光光度計(jì)
- HACHDR890系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀上
- 哈希HACHDR4000V分光光度計(jì)上海摩
- 美國(guó)HACH2100P型便攜式濁度儀上海
- 美國(guó)HACHDR/2800型便攜式分光光度