安萊立思AS系列超聲波清洗器能快速、徹地清除工件表面上的各種污垢。清洗帶有空腔、溝槽等形狀復(fù)雜的精密零件,且對(duì)工件表面無(wú)損。廣泛應(yīng)用在高等院校、醫(yī)院、工業(yè)、國(guó)防、生物醫(yī)學(xué)等方面。
觸摸屏 LCD顯示 LCD touch screen
304 不銹鋼槽 Stainless steel 304 tank
工作頻率 Frequency:40kHz
溫度設(shè)定 Temperature:20 ~ 65℃
功率可調(diào):40% ~ 99%
定時(shí) Timing:1 ~ 199 min
產(chǎn)品特點(diǎn):
?,符合歐美日多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。
?的內(nèi)置防漏保護(hù)裝置。
?優(yōu)質(zhì)耐腐蝕304不銹鋼水槽。
?外殼采用防腐噴漆涂層,滿足各種實(shí)驗(yàn)室潔凈要求
?40kHz超聲工作頻率
?脈沖寬度調(diào)制,輸出功率可調(diào),提高清洗能力。
?獨(dú)立的排氧脫氣功能。
?水槽工作溫度以及超聲時(shí)間可自行設(shè)定。
?觸摸屏顯示,人性化操作界面,形象圖標(biāo)符號(hào),操作直觀簡(jiǎn)單高效。
?記憶存儲(chǔ)功能,工作參數(shù)可在斷電后自動(dòng)記憶保存。
?減震防滑機(jī)腳,穩(wěn)固安全。
?環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),超聲效率可在不同環(huán)境中保持一致。
?自診斷功能,具有功率過(guò)載和過(guò)熱保護(hù)功能。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 容量 | 價(jià)格 | 工作頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 功率可調(diào) | 設(shè)溫范圍 | 外形尺寸 | 槽內(nèi)尺寸 | 定時(shí) | 顯示方式 | 防漏保護(hù) | 排水閥 | 托架 | 降音蓋 |
型號(hào) | (L) | (RMB) | (kHz) | (W) | (W) | (%) | (℃) | (mm) | (mm) | (Min) |
|
|
|
|
|
AS03 | 3 | 4200 | 40 | 100 | - | 40-100 | - | 301×163×242 | 240×140×100 | 1-199 | 觸屏 | - | - | √ | - |
AS06 | 6 | 5760 | 40 | 150 | - | 40-100 | - | 362×180×305 | 300×150×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | - | √ | - |
AS10 | 10 | 7800 | 40 | 200 | - | 40-100 | - | 383×267×305 | 300×240×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | - |
AS15 | 15 | 9840 | 40 | 350 | - | 40-100 | - | 410×327×310 | 330×300×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | - |
AS20 | 20 | 11760 | 40 | 400 | - | 40-100 | - | 584×327×327 | 500×300×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | - |
AS30 | 30 | 18000 | 40 | 500 | - | 40-100 | - | 584×327×375 | 500×300×200 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | - |
AS03T | 3 | 4680 | 40 | 100 | 90 | 40-100 | 20-65 | 301×163×242 | 240×140×100 | 1-199 | 觸屏 | - | - | √ | √ |
AS06T | 6 | 6480 | 40 | 150 | 180 | 40-100 | 20-65 | 362×180×305 | 300×150×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | - | √ | √ |
AS10T | 10 | 8520 | 40 | 200 | 280 | 40-100 | 20-65 | 383×267×305 | 300×240×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | √ |
AS15T | 15 | 10800 | 40 | 350 | 380 | 40-100 | 20-65 | 410×327×310 | 330×300×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | √ |
AS20T | 20 | 12960 | 40 | 400 | 560 | 40-100 | 20-65 | 584×327×327 | 500×300×150 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | √ |
AS30T | 30 | 19800 | 40 | 500 | 760 | 40-100 | 20-65 | 584×327×375 | 500×300×200 | 1-199 | 觸屏 | √ | √ | √ | √ |
暫無(wú)下載資料