共3條, 當(dāng)前顯示0 -- 3條, 共1頁
商品名稱 | 普蘭德移液器 |
---|---|
產(chǎn)地 | 德國 |
規(guī)格型號 | 普蘭德外置活塞式移液器 |
計價單位 | 件 |
價格 | 面議 購物車有 件商品 | 清空 |
一、Brand普蘭德可調(diào)式單道移液器
量程,μL | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度,μL | 貨號 |
0.1-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 | 704768 |
0.1-2.5 | 1.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.002 | 704769 |
0.5-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 704770 |
2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 704772 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | 704773 |
10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 704774 |
20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 704778 |
100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 704780 |
500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 | 704782 |
1000-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 | 704784 |
二、普蘭德手動多道可調(diào)式移液器
量程,μL | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度,μL | 貨號 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703700 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730706 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730708 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703710 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703712 |
0.5-10 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.01 | 703720 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 730726 |
10-100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 730728 |
20-200 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 703730 |
30-300 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 703732 |
三、普蘭德電動單道式可調(diào)式移液器
量程,μL | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A ≤± | 相對偏差CV ≤ | 貨號 | ||
μL | % | μL | % | μL | ||
0.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 705299 |
2-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 705300 |
20-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 705303 |
100-1000 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 705306 |
500-5000 | 5.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 705307 |
四、普蘭德電動多道可調(diào)式移液器
μL | % | μL | % | μL | ||
0.5-10 | 0.01 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 705399 |
1-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 705400 |
5-100 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 705403 |
10-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 705404 |
15-300 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.75 | 705406 |
0.5-10 | 0.01 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 705449 |
1-20 | 0.02 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 705450 |
5-100 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 705453 |
10-200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 705454 |
15-300 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.75 | 705456 |
五、普蘭德外置活塞式移液器
量程,μL | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 貨號 | ||
≤± % | ≤± μL | ≤% | ≤μL | |||
2.5-10 | 0.01 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 701807 |
5-25 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.125 | 701812 |
10-50 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 701817 |
20-100 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 701822 |
100-500 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 702804 |
200-1000 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | 702806 |
1000-5000 | 10.0 | 0.5 | 25.0 | 0.2 | 10.0 | 702810 |
1000-10000 | 10.0 | 0.5 | 50.0 | 0.2 | 20.0 | 702812 |