技術(shù)參數(shù)
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 |
溫度測量范圍 | -35℃~500℃ (-4 ℉~932 ℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ (1327) |
<100°: 0.1℃ / 0.2 ℉ ,>100°: 1℃/1℉ (1326) | |
準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1;25mm小點尺寸 |
放射率 | 0.1~1.0 , (1326:固定 0.95) |
自動關(guān)機(jī) | 約 15 秒 |
照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
資料儲存 | 99筆資料(由LCD顯示讀取資料) (1327) |
電池壽命 | 連續(xù)使用約50小時 |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH |
-10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH | |
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
重量 | 200公克 |
附件 | 說明書、電池 |