沈陽谷輪壓縮機(jī)的特點(diǎn)有:
1、形小體輕,占據(jù)空間??;
2、適用于R12、R22和R502,適用范圍廣泛.
3、運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低;
4、采用高質(zhì)量的雙組份丙烯酸聚氨脂漆提高壓縮機(jī)抗腐蝕能力;
5、采用進(jìn)口密封墊,提高了壓縮機(jī)的密封性能和可靠性能;
6、機(jī)內(nèi)的油分離機(jī)構(gòu)避免了在起動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的缺油現(xiàn)象
注意事項(xiàng):
· 電機(jī)冷卻方式為制冷劑冷卻
· 所有型號(hào)電機(jī)可直接啟動(dòng),電機(jī)轉(zhuǎn)速50赫茲時(shí)為1450轉(zhuǎn)/分鐘
· 所有型號(hào)的旋轉(zhuǎn)方式可逆
· 認(rèn)可的冷凍機(jī)油:Suniso3Gs、Shell22-12、TexacoWF32和FuchsKM
· 壓縮機(jī)工作壓力:高壓側(cè)28bar,低壓側(cè)22.5bar
· 排氣溫度(排氣管表面):135℃
· 電機(jī)溫度:110℃
· 電壓波動(dòng)范圍:額定電壓±10%
保修承諾:
本公司為解決客戶對(duì)經(jīng)本公司維修過的電器質(zhì)量的懷疑,擔(dān)心經(jīng)過維修過的家電產(chǎn)品使用不長,產(chǎn)品維修過后不斷出現(xiàn)其它故障的顧慮,本公司采取了完善的保修制度:
1、對(duì)所修電器提供三個(gè)月原故障保修服務(wù),(與顧客商議除外);
2、保修期內(nèi)出原故障或者配件再次損壞,我公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維修(人為損壞除外);
3、制冷設(shè)備單純添加雪種(氟)無保修;
4、認(rèn)真填寫保修單,如有返修對(duì)顧客做出返修回音。
BFS半封閉壓縮機(jī)制冷量
型號(hào) Model | 制冷劑 Refrigerant | 冷凝溫度 Condensing Temperature℃ | 蒸發(fā)溫度Evaporating Temperature℃ | ||||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BFS31 BFS31A | R22 | 30 | 8.43 | 6.8 | 5.35 | 4.07 | 2.73 | 1.86 | |||||
40 | 7.38 | 5.82 | 4.53 | 3.37 | |||||||||
50 | 6.3 | 4.94 | 3.84 | 2.56 | |||||||||
R502 | 30 | 4.4 | 3.33 | 2.62 | 1.86 | 1.3 | 0.82 | ||||||
40 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.93 | 0.47 | |||||||
50 | 3.26 | 1.57 | 1.6 | 0.94 | 0.56 | ||||||||
BFS41 | R22 | 30 | 14.8 | 11.79 | 10.6 | 8.43 | 6.75 | 5.18 | 3.84 | 2.5 | |||
40 | 13.3 | 10.82 | 9.2 | 7.27 | 5.7 | 4.25 | |||||||
50 | 7.91 | 6.16 | 4.42 | 3.43 | |||||||||
R502 | 30 | 5.88 | 4.68 | 3.6 | 2.56 | 1.8 | 1.22 | ||||||
40 | 5 | 3.91 | 2.88 | 1.95 | 1.2 | 0.61 | |||||||
50 | 4.12 | 3.08 | 2.15 | 0.99 | 0.58 | ||||||||
BFS51 | R22 | 30 | 13.1 | 10.8 | 8.72 | 6.86 | 5.3 | 3.74 | |||||
40 | 11.8 | 9.6 | 7.62 | 6.06 | 5.93 | ||||||||
50 | 10.4 | 8.37 | 6.28 | 5.03 | 4.86 | ||||||||
R502 | 30 | 7.74 | 4.24 | 4.65 | 3.43 | 2.39 | 1.69 | ||||||
40 | 6.52 | 3.9 | 2.56 | 1.69 | 1.11 | ||||||||
50 | 5.46 | 2.9 | 1.92 | 1.28 | |||||||||
BFS81 | R22 | 30 | 28.1 | 23.95 | 19.8 | 16.1 | 12.9 | 9.88 | 7.33 | 5.38 | |||
40 | 25.6 | 21.63 | 18 | 14.8 | 11.7 | 8.84 | |||||||
50 | 23.2 | 19.42 | 16.1 | 13 | 10.2 | 7.79 | |||||||
R502 | 30 | 11 | 8.39 | 6.16 | 4.54 | 3.14 | 2.1 | ||||||
40 | 9.2 | 7.1 | 5.17 | 3.61 | 2.38 | 1.46 | |||||||
50 | 7.67 | 5.76 | 4.07 | 2.67 | 1.63 | ||||||||
BFS101 BFS101A | R22 | 30 | 26.5 | 21.4 | 17.5 | 13.72 | 10.7 | 8.14 | |||||
40 | 23.7 | 19.4 | 15.4 | 12.1 | |||||||||
50 | 20.2 | 17.1 | 13.5 | 10.58 | |||||||||
R502 | 30 | 15 | 12 | 9.31 | 6.52 | 4.77 | 2.91 | ||||||
40 | 12.68 | 10 | 7.56 | 4.95 | 3.38 | 1.86 | |||||||
50 | 10.7 | 8.2 | 5.99 | 3.66 | 2.3 | ||||||||
BFS151 BFS151A | R22 | 30 | 23.95 | 39 | 31.8 | 25.4 | 20.17 | 15.7 | 12 | ||||
40 | 34.9 | 28.3 | 22.6 | 17.8 | |||||||||
50 | 30.7 | 24.9 | 18.5 | 15.58 | |||||||||
R502 | 30 | 22.68 | 18.38 | 14.4 | 10.7 | 7.45 | 4.77 | ||||||
40 | 19.15 | 15.12 | 11.5 | 8.14 | 5.35 | 3.38 | |||||||
50 | 15.87 | 12.33 | 8.95 | 6.05 | 3.84 | ||||||||
BFS151H | R22 | 30 | 50.3 | 42.56 | 34.2 | 27.3 | |||||||
40 | 46.7 | 38.6 | 30.9 | 24.4 | 22.6 |
BFS半封閉壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
BFS型基本技術(shù)參數(shù)/BFS Type Basic Technical Parameters | ||||||||
型號(hào)Model | BFS31 /S31 | BFS41 | BFS51 /S51A | BFS81 | BFS101 /S101A | BFS151 /S151A | BFS151H | |
外形尺寸 mm Overall Dimensions | 長 Length | 516 | 583 | 583 | 624 | 624 | 748 | 800 |
寬 Width | 216 | 282 | 282 | 320 | 320 | 335 | 335 | |
高 Height | 305/335 | 395 | 395 | 500 | 477/500 | 434/460 | 434 | |
底腳尺寸 mm Base Mounting | 長 Length | 310 | 355 | 355 | 380 | 380 | 480 | 480 |
寬 Width | 200 | 230 | 230 | 280 | 280 | 315 | 315 | |
截止閥接口尺寸 mm Service Valve Size | 吸氣 Suction | 19.5 | 25 | 25 | 31.75 | 31.75 | 38 | 38 |
排氣 Discharge | 16 | 19.5 | 19.5 | 25.4 | 25.4 | 28 | 28 | |
缸數(shù) Cylinders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
氣缸直徑mm Bore | 47.6 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
行程mm Stroke | 39.2 | 37 | 37 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
旋轉(zhuǎn)方向 Rotary Direction | 可逆Reversible Type | |||||||
額定轉(zhuǎn)數(shù) Nominal Speed | 50Hz | 1450min-1 1750min-1 | ||||||
60Hz | ||||||||
理論排量 Displacement | 50Hz | 12.2 14.6 | 14.7 17.8 | 18.4 22.1 | 26.6 32.1 | 36 43.2 | 54 64.8 | 54 64.8 |
60Hz |