技術(shù)范圍 Technical specification
設(shè)計依據(jù) Design reference | GB標準 | |
設(shè)計標準 Design standrd | GB/12237 | |
結(jié)構(gòu)長度 Face To face | 對夾連接 Wafer connecting | |
連接法蘭尺寸 Connecting Flange Size | GB/9113、JB/T79 | |
試驗和檢驗 Test&inspection | JB/T9002 |
注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
Note:The structural length and connecting flange size of ball valve
serles can be designed and manufactured as perusers requirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
序號 No | 零件名稱 Accessory name | 材 質(zhì) Material | ||
C | P | R | ||
1 | 閥蓋 Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE |
3 | 閥座 seat | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 球體 ball | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥座 seat | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 閥體 boby | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 螺栓 stud | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 gasket | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 panking | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 bushing | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 彈簧 spring gasket | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 墊片 gasket | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺母 nut | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 connecting set | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 stud | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 connecting set | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 位置指示器 location lndicator | 塑料 rubber |
注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)擁護要求設(shè)計制造
Note:The structural length and connecting flange size of ball
valve series can be designed and manufactured as per uses requirements.