性能特點(diǎn)
- 高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度
- 高精度測(cè)試,高達(dá)100 kHz測(cè)量頻率
- 測(cè)量狀態(tài)及參數(shù)的自動(dòng)保存功能
- 分選訊響控制及訊響位選擇
- 提供RS-232接口及HANDLER接口
簡(jiǎn)要介紹
TH2776型電感測(cè)量?jī)x是一種高精度、寬測(cè)試范圍的電感參數(shù)測(cè)量?jī)x器,可方便選擇100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、40 kHz、100 kHz六個(gè)典型測(cè)試頻率,并可選擇0.1 V、0.3 V、1.0 V三個(gè)測(cè)試信號(hào)電平??蓽y(cè)量串聯(lián)等效電感Ls、并聯(lián)等效電感Lp、串聯(lián)等效電阻ESR、并聯(lián)等效電阻EPR、品質(zhì)因數(shù)Q等多種參數(shù)。本儀器將強(qiáng)大的功能、*的性能及簡(jiǎn)單的操作結(jié)合在一起, 既能適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)高速檢驗(yàn)的需要, 又能滿足實(shí)驗(yàn)室高準(zhǔn)確度高穩(wěn)定度的測(cè)量需要, 同時(shí)儀器所提供的HANDLER及RS-232C接口為儀器使用于元件自動(dòng)分選系統(tǒng)和與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)通訊提供了條件, 打印接口可直接將儀器測(cè)量條件與結(jié)果輸出至打印機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試參數(shù) | Ls-Q, Lp-Q, ESR-Q, EPR-Q |
測(cè)試頻率 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 40 kHz, 100 kHz |
測(cè)試電平 | 0.1 Vrms, 0.3 Vrms, 1.0 Vrms |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05% |
顯示范圍 | R: 0.0001 Ω — 99.999 MΩ |
測(cè)量速度 (次/秒) | 慢速: 1.5, 中速: 5.1 快速: 20 |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng),保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 |
平均次數(shù) | 1 — 99 |
清零功能 | 開路,短路掃頻清零 |
測(cè)量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I (電壓/電流監(jiān)示) |
顯示位數(shù) | 主副參數(shù): 5位LED顯示 |
比較器功能 | 四檔分選,音量控制及訊響狀態(tài)選擇 |
接口 | RS-232C, HANDLER,PRINTER |
工作溫度, 濕度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | |
電源要求 | 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz | |
功耗 | ≤20 VA | |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×110 mm×340 mm | |
重量 | 約3.8 kg |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 電感測(cè)量?jī)x |
產(chǎn)品型號(hào) | TH2776 |
顯示器 | 5位LDC显示 |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz ,1kHz,10kHz, 40kHz,100kHz |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
測(cè)試參數(shù) | |
L | 0.0001 礖 ?9999.9 H |
R | 0.0001 Ω ?99.999MΩ |
|Z| | 0.0001 Ω ?99.999MΩ |
Q | 0.0001-99999 |
△% | -9999%-99999% |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms |
測(cè)量時(shí)間 | |
快速 | 20(次/秒) |
中速 | 5.1(次/秒) |
慢速 | 1.5 (次/秒) |
等效電路 | 串联, 并联 |
量程方式 | 自动,保持 |
觸發(fā)方式 | 内部, 手动, 外部 |
平均次數(shù) | 1-99 |
比較器功能 | 四档分选, 讯响音量控制及 讯响状态选择 |
接口 | |
標(biāo)配 | RS232C, Handler, Printer |
電源特性 | |
電壓 | 198 V ?242 V AC, |
頻率 | 47.5 Hz ?52.5 Hz |
功耗 | ≤20 VA |
環(huán)境特性 | |
操作環(huán)境 | 0℃ ?40℃, ≤90% RH |
物理特性 | |
尺寸 | 350 mm?10 mm?40 mm |
重量 | 约3.8 kg |
其它 |