通道 | 顏色碼 | 產(chǎn)品編號(hào)[注] | 容量范圍 | 可變量 | 測(cè)定體積 | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 安全圓錐濾器 | 適用吸頭 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 |
單 道 | | 710520 710521 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl 0.2 μl | ±0.90% ±1.00% ±2.50% ±6.00% | ±0.50% ±0.80% ±1.80% ±6.00% | - | - | A L M |
| 710010 710011 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.40% ±0.70% ±2.00% ±2.50% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% ±1.80% | - | - | C D O |
| 710030 710031 | 10-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl 10 μl | ±0.40% ±0.60% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% ±1.00% | - | - | C D Q |
| 710100 710101 | 10-500μl | 5μl | 500 μl 250 μl 50 μl 10 μl | ±0.40% ±0.70% ±1.50% ±6.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.80% ±1.50% | 721006 | 721016 | E G R |
| 710020 710021 | 50-1000μl | 10μl | 1000 μl 500 μl 100 μl 50 μl | ±0.60% ±0.80% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.60% ±1.00% | 721006 | 721016 | E G S |
| 710040 710041 | 50-1200μl | 5μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.40% ±0.70% ±2.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.20% ±0.60% ±1.00% | 721006 | 721016 | H T |
| 710500 710501 | 100-5000μl | 50μl | 5000 μl 2500 μl 500 μl | ±0.50% ±0.80% ±0.80% | ±0.15% ±0.25% ±0.60% | 721006 | 721016 | J |
| | | | | | | | | | |
四 道 | | 710410 710411 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.80% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.30% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
| 710420 710421 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.70% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
| | | | | | | | | | |
八 道 | | 710200 710201 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±0.90% ±1.50% ±4.00% | ±0.50% ±0.80% ±4.00% | - | - | A L M |
| 710210 710211 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.70% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.30% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
| 710220 710221 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.60% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
| 710800 710801 | 50-1200μl | 10μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.50% ±1.00% ±3.00% ±8.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.20% ±1.50% | 721006 | 721016 | H T |
| | | | | | | | | | |
十二道 | | 710300 710301 | 0.2-10μl | 0.1μl | 10 μl 5 μl 1 μl | ±0.90% ±1.50% ±4.00% | ±0.50% ±0.80% ±4.00% | - | - | A L M |
| 710310 710311 | 5-100μl | 1μl | 100 μl 50 μl 10 μl 5 μl | ±0.50% ±0.80% ±1.50% ±4.00% | ±0.20% ±0.40% ±1.50% ±2.50% | 721014 | - | C D O P Q |
| 710320 710321 | 25-250μl | 5μl | 250 μl 125 μl 25 μl | ±0.40% ±0.60% ±1.50% | ±0.15% ±0.20% ±1.00% | 721014 | - | C D Q |
| 710810 710811 | 50-1200μl | 10μl | 1200 μl 600 μl 120 μl 50 μl | ±0.80% ±1.00% ±3.00% ±8.00% | ±0.15% ±0.20% ±1.20% ±1.50% | 721006 | 721016 | H T |
注:如不訂購(gòu)交流充電器,則需訂購(gòu)充電架臺(tái) (0=不帶交流充電器,1=附帶交流充電器) |