【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風天錦道路清掃車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風天錦道路清掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4935 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10670 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850,7550,7150x2500x3060 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1,整車長度與軸距對應關(guān)系為(mm):8350/5000,8050/4700,7850/4500,7550/4200,7150/3800。/2,/防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1,整車長度與軸距對應關(guān)系為(mm):8350/5000,8050/4700,7850/4500,7550/4200,7150/3800。/2,/防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
國五東風天錦道路清掃車 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:道路清掃車