性能特點(diǎn)
采集、傳輸一體化設(shè)計
低電源電壓,低功耗
耐污染強(qiáng),抗干擾強(qiáng),使用壽命長
特殊材質(zhì)設(shè)計,防止陽光照射
外部安裝孔易安裝,高度可隨意調(diào)節(jié)
快速上蓋螺絲,旋轉(zhuǎn)1/4圈即可
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -40℃...+80℃ |
溫敏元件 | Pt1000 |
精度(25℃) | ±0.2℃ |
輸出形式 | LoRa、NB-IoT、4G |
數(shù)據(jù)發(fā)送間隔 | 1-1440min,可設(shè)置 |
電源 | 鋰電池 或12V DC /24V DC(NB-IoT/4G) |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯(溫度范圍:-40℃...+110℃) |
防護(hù)等級 | IP65 |
產(chǎn)品尺寸
安裝方式
規(guī)格型號
型號 | 結(jié)構(gòu)類型 | 輸出形式 | 天線類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
ME-WPW-8- | 無線溫度傳感器 | |||
A | 一體式 | |||
B | 分體式 | |||
L | LoRa | |||
G | GPRS | |||
N | NB-IoT | |||
F | 4G | |||
S | Sigfox | |||
I | 內(nèi)置天線 | |||
O | 外置天線 | |||
選型示例:無線溫度傳感器,一體式,LoRa通信,外置天線 ME-WP-W-8-ALO |