整車參數(shù)
SCS5041TWCHFC污水處理車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 污水處理車 | 外型尺寸: | 5998×1950,2250×3200(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1605(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3308,2800,3360 | 后輪距: | 1395,1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車主要用于污水處理,工作原理:通過(guò)排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,最終將不含雜質(zhì)的水排出。側(cè)、后防材料為碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓加焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),離地高度:390mm.外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝外觀樣式,車輛左側(cè)或者右側(cè)可安裝工具箱。隨底盤選裝駕駛室; ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 江淮輕卡國(guó)五藍(lán)牌污水處理車 江淮污水處理車 國(guó)五污水處理車 藍(lán)牌污水處理車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |