項(xiàng)目 | GB/T14833-2011 國家標(biāo)準(zhǔn) | T/310101002-C003-2016 上海市團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | |
指標(biāo) | 指標(biāo) | ||
有害物質(zhì)* | 苯(g/kg) | ≤0.05 | 不得檢出 |
甲苯和二甲苯總和(g/kg) | ≤0.05 | ≤0.5 | |
游離甲苯二異氰酸酯(g/kg) | ≤0.2 | 不得檢出 | |
可溶性鉛 | ≤90 | ≤30 | |
可溶性鎘 | ≤10 | ≤10 | |
可溶性鉻 | ≤10 | ≤10 | |
可溶性汞 | ≤2 | ≤2 | |
有害物質(zhì)釋放速度 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC) | - | ≤5.0 |
甲醛 | - | ≤1.0 | |
苯 | - | 不得檢出 | |
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | - | ≤1.0 | |
游離甲苯二異氰酸酯(TDI) | - | 不得檢出 | |
游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | - | ≤1.0 | |
a苯的zui低檢測釋放速率為0.005mg/m².h b游離甲苯二異氰酸酯(TDI)zui低檢測釋放速率為0.005mg/m².h c苯的zui低檢出含量為0.02g/kg d游離甲苯二異氰酸酯(TDI)zui低檢出含量為0.1g/kg | |||
固體原料中有害物質(zhì)*技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
18種多環(huán)芳烴總和/(mg/kg) | ≤50 |
苯并(a)芘/(mg/kg) | ≤1 |
可溶性鉛/(mg/kg) | ≤30 |
可溶性鎘/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性鉻/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
非固體原料中有害物質(zhì)*技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
甲醛/(g/kg | ≤0.50 |
苯/(g/kg | 不得檢出a |
甲苯和二甲苯總和/(g/kg | ≤1.0 |
鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)總和b/(g/kg) | ≤2 |
短鏈氯化石蠟 /(g/kg) | 不得檢出c |
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)/(g/kg) | 不得檢出d |
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | 不得檢出e |
揮發(fā)性有機(jī)化合物含量/(g/L) | ≤30 |
可溶性鉛1/(mg/kg) | ≤30 |
可溶性鎘1/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性鉻1/(mg/kg) | ≤10 |
可溶性汞1/(mg/kg) | ≤2 |
a 苯的zui低檢出含量為0.02g/kg.b 6種鄰苯二甲酸酯類化合物的具體名稱見附錄C。c 短鏈氯化石蠟的zui低檢出含量為1g/kg.d 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)zui低檢出含量為0.1g/kg.e 3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)的zui低檢出含量為0.5g/kg. 注1:僅對有色液體原料進(jìn)行檢測 |
公司 名稱 : 廣州廣分質(zhì)檢院
+: (顏,號(hào)碼*有效)
24H: 郵件:
公司 地址 :廣州市番禺區(qū)大石105國道金怡大廈307A 質(zhì)檢中心
公司 :www.gflad。。com