·電站高溫高壓自平衡截止閥主要采用標(biāo)準(zhǔn)Mainly Applicable Standards
設(shè)計制造按:NB/T 47044-2014 Design …..
·試驗壓力Test pressure
公稱壓力(MPa) Nominal pressure | 工作壓力(MPa) Working pressure | 試驗壓力(MPa) Test pressure | 殼體材料 Body material | |
強度試驗Shell test | 密封試驗Seal test | |||
10.0 | - | 15.0 | 11.0 | 25、WCB |
16.0 | - | 24.0 | 18.0 | |
25.0 | - | 38.0 | 28.0 | |
32.0 | - | 48.0 | 36.0 | |
10.0 | P5140 | 24.0 | 5.0 | 12Cr1MoV、WC6、WC9 |
25.0 | P54100 | 38.0 | 13.0 | |
32.0 | P54140 | 48.0 | 18.0 | 12Cr1MoV、WC9 |
40.0 | P55150 | 60.0 | 19.0 | |
42.0 | P55170 | 63.0 | 22.0 | |
50.0 | - | 75.0 | 38.0 | F91 |
63.0 | - | 95.0 | 38.0 | |
76.0 | P6230 | 114.0 | 38.0 |
·尺寸Dimension
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸(mm) | 電動裝置 型 號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 (N•m) |
| ||||||||||||
in | mm | L | D | H |
| |||||||||||
PN2.5(25):ZJ66H—25或ZJ966H—25型 閥體材料:WCB ZJ66Y—25I或ZJ966Y—25I型 閥體材料:WC6 |
| |||||||||||||||
2 | 50 | 230 | 51 | 340 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
21/2 | 65 | 290 | 64 | 385 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
3 | 80 | 310 | 76 | 425 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
4 | 100 | 350 | 102 | 500 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
5 | 125 | 325 | 127 | 550 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
6 | 150 | 450 | 152 | 640 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
8 | 200 | 550 | 203 | 730 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
10 | 250 | 650 | 254 | 830 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
12 | 300 | 750 | 305 | 930 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
14 | 350 | 850 | 337 | 990 | ZW60I | 600 |
| |||||||||
16 | 400 | 950 | 387 | 1050 | ZW60I | 600 |
| |||||||||
PN4.0(40):ZJ66H—40或ZJ966H—40型 閥體材料:WCB ZJ66Y—40I或ZJ966Y—40I型 閥體材料:WC6 |
| |||||||||||||||
2 | 50 | 230 | 51 | 340 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
21/2 | 65 | 290 | 64 | 385 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
3 | 80 | 310 | 76 | 425 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
4 | 100 | 350 | 102 | 500 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
5 | 125 | 400 | 127 | 550 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
6 | 150 | 450 | 152 | 640 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
8 | 200 | 550 | 203 | 730 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
10 | 250 | 650 | 254 | 830 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
12 | 300 | 750 | 305 | 930 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
14 | 350 | 850 | 337 | 990 | ZW60I | 600 |
| |||||||||
16 | 400 | 950 | 387 | 1050 | ZW60I | 600 |
| |||||||||
PN6.4(64):ZJ66Y—64或ZJ966Y—64型 閥體材料:WCB ZJ66Y—64I或ZJ966Y—64I型 閥體材料:WC6 |
| |||||||||||||||
2 | 50 | 250 | 51 | 330 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
21/2 | 65 | 300 | 64 | 370 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
3 | 80 | 310 | 76 | 450 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
4 | 100 | 350 | 102 | 490 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
5 | 125 | 400 | 127 | 550 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
6 | 150 | 450 | 152 | 630 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
8 | 200 | 550 | 203 | 730 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
10 | 250 | 650 | 254 | 830 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
12 | 300 | 750 | 305 | 930 | ZW60I | 450 |
| |||||||||
14 | 350 | 850 | 337 | 990 | ZW90I | 900 |
| |||||||||
16 | 400 | 950 | 387 | 1050 | ZW90I | 900 |
| |||||||||
PN10(100):ZJ66Y—100或ZJ966Y—100型 閥體材料:WCB P5140V:ZJ66Y—P5140V或ZJ966Y—P5140V型 閥體材料:WC6 |
| |||||||||||||||
2 | 50 | 250 | 51 | 330 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
21/2 | 65 | 300 | 64 | 370 | ZW15I | 150 |
| |||||||||
3 | 80 | 310 | 76 | 450 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
4 | 100 | 350 | 102 | 490 | ZW20I | 200 |
| |||||||||
5 | 125 | 400 | 127 | 550 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
6 | 150 | 450 | 152 | 630 | ZW30I | 300 |
| |||||||||
8 | 200 | 550 | 200 | 730 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
10 | 250 | 650 | 248 | 830 | ZW45I | 450 |
| |||||||||
12 | 300 | 750 | 298 | 930 | ZW60I | 450 |
| |||||||||
14 | 350 | 850 | 327 | 990 | ZW90I | 900 |
| |||||||||
16 | 400 | 950 | 375 | 1050 | ZW90I | 900 |
| |||||||||
PN16(160):ZJ66Y—160或ZJ966Y—160型 閥體材料:25、WCB | ||||||||||||||||
2 | 50 | 350 | 47 | 440 | ZW15I | 150 | ||||||||||
21/2 | 65 | 350 | 57 | 500 | ZW20I | 200 | ||||||||||
3 | 80 | 400 | 73 | 610 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 500 | 98 | 660 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 550 | 121 | 710 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 600 | 146 | 770 | ZW45I | 450 | ||||||||||
7 | 175 | 650 | 170 | 830 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 760 | 190 | 890 | ZW90I | 900 | ||||||||||
9 | 225 | 800 | 215 | 930 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 238 | 1000 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 282 | 1100 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 311 | 1150 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 356 | 1200 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN25(250):ZJ66Y—250或ZJ966Y—250型 閥體材料:25、WCB P54100V:ZJ66Y—P54100V或ZJ966Y—P54100V型 閥體材料:12Cr1MoV、WC9 | ||||||||||||||||
2 | 50 | 350 | 47 | 440 | ZW15I | 150 | ||||||||||
21/2 | 65 | 350 | 57 | 500 | ZW20I | 200 | ||||||||||
3 | 80 | 400 | 70 | 610 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 500 | 92 | 660 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 550 | 111 | 710 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 600 | 136 | 770 | ZW60I | 600 | ||||||||||
7 | 175 | 650 | 158 | 830 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 760 | 178 | 890 | ZW90I | 900 | ||||||||||
9 | 225 | 800 | 199 | 930 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 222 | 1000 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 263 | 1100 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 289 | 1150 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 330 | 1200 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN32(320):ZJ66Y—320或ZJ966Y—320 閥體材料:25、WCB P5414(140)V:ZJ66Y—P54140V或ZJ966Y—P54140V型 閥體材料:12Cr1MoV、WC9 | ||||||||||||||||
2 | 50 | 350 | 38 | 440 | ZW15I | 150 | ||||||||||
21/2 | 65 | 350 | 47 | 500 | ZW20I | 200 | ||||||||||
3 | 80 | 400 | 57 | 610 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 500 | 73 | 660 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 550 | 92 | 710 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 600 | 111 | 770 | ZW60I | 600 | ||||||||||
7 | 175 | 650 | 140 | 830 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 760 | 146 | 890 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 184 | 1000 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 219 | 1100 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 241 | 1150 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 276 | 1200 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN40(400):ZJ66Y—400或ZJ966Y—400相應(yīng)于P5417(170)V:ZJ66Y—P54170V或ZJ966Y—P54170V型 閥體材料:12Cr1MoV、WC9 | ||||||||||||||||
2 | 50 | 350 | 38 | 440 | ZW15I | 150 | ||||||||||
21/2 | 65 | 350 | 47 | 500 | ZW20I | 200 | ||||||||||
3 | 80 | 400 | 57 | 610 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 500 | 73 | 660 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 550 | 92 | 710 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 600 | 111 | 770 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 760 | 146 | 890 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 184 | 1000 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 219 | 1100 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 241 | 1150 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 276 | 1200 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN42(420):ZJ66Y—420或ZJ966Y—420相應(yīng)于P5517(170)V:ZJ66Y—P55170V或ZJ966Y—P55170V型 閥體材料:12Cr1MoV、WC9 | ||||||||||||||||
2 | 50 | 350 | 38 | 440 | ZW15I | 150 | ||||||||||
21/2 | 65 | 350 | 47 | 500 | ZW20I | 200 | ||||||||||
3 | 80 | 400 | 57 | 610 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 500 | 73 | 660 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 550 | 92 | 710 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 600 | 111 | 770 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 760 | 146 | 890 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 184 | 1000 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 219 | 1100 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 241 | 1150 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 276 | 1200 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN50(500):ZJ66Y—500或ZJ966Y—500 閥體材料:F91 | ||||||||||||||||
3 | 80 | 387 | 43 | 540 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 457 | 64 | 550 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 534 | 84 | 630 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 610 | 104 | 690 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 700 | 139 | 800 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 153 | 970 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 194 | 1090 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 216 | 1120 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 206 | 1160 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN63(630):ZJ66Y—630或ZJ966Y—630 閥體材料:F91 | ||||||||||||||||
3 | 80 | 387 | 43 | 540 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 457 | 56 | 550 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 534 | 76 | 630 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 610 | 88 | 690 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 700 | 119 | 800 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 143 | 970 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 175 | 1090 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 196 | 1120 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 186 | 1160 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
PN76(760):ZJ66Y—760或ZJ966Y—760相應(yīng)于P6230(300)V:ZJ66Y—P62300V或ZJ966Y—P62300V型 閥體材料:F91 | ||||||||||||||||
3 | 80 | 387 | 43 | 540 | ZW30I | 300 | ||||||||||
4 | 100 | 457 | 56 | 550 | ZW45I | 450 | ||||||||||
5 | 125 | 534 | 69 | 630 | ZW45I | 450 | ||||||||||
6 | 150 | 610 | 82 | 690 | ZW60I | 600 | ||||||||||
8 | 200 | 700 | 107 | 800 | ZW90I | 900 | ||||||||||
10 | 250 | 900 | 133 | 970 | ZW90I | 900 | ||||||||||
12 | 300 | 1050 | 158 | 1090 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
14 | 350 | 1120 | 173 | 1120 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
16 | 400 | 1245 | 198 | 1160 | ZW120I | 1200 | ||||||||||
注:上述所有焊接端的zui終尺寸均按用戶提供的焊接管道尺寸制作。
電站高溫高壓自平衡截止閥對焊連接類字母解釋:
以型號ZJ966Y-250 / DN100為例說明其字母含義:
ZJ——閘閥/截止閥(閥門類型) 9——電動(閥門的驅(qū)動方式,無9為手動)
6——焊接連接(閥門連接端) 6——平衡、直通式(閥門結(jié)構(gòu)形式)
Y——鈷基硬質(zhì)合金(閥座密封面材料) 250——公稱壓力25.0 MPa
DN100——公稱通徑100mm
以型號ZJ966Y-P54100V / DN100為例說明其字母含義:
ZJ——閘閥/截止閥(閥門類型) 9——電動(閥門的驅(qū)動方式,無9為手動)
6——焊接連接(閥門連接端) 6——平衡、直通式(閥門結(jié)構(gòu)形式)
Y——鈷基硬質(zhì)合金(閥座密封面材料) P54100——工作溫度540℃、工作壓力10.0MPa
DN100——公稱通徑100mm