一、【ZWB型自吸式防爆排污泵】產(chǎn)品概述:
ZWB型自吸式防爆排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,配合防爆電機即可在一些特殊環(huán)境下工作。*減輕工人的勞動強度,大大提高安全系數(shù),而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
二、【ZWB型自吸式防爆排污泵】使用范圍:
①環(huán)境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
②介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
③通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
④介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。
三、【ZWB型自吸式防爆排污泵】型號意義:
四、【ZWB型自吸式防爆排污泵】結構及工作原理:
ZW型自吸式防爆排污泵主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結構見圖。泵的工作原理:泵體內(nèi)設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
五、【ZWB型自吸式防爆排污泵】型號參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉速 | |
進口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZWB25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWB32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWB40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZWB65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZWB80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZWB80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZWB80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZWB80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZWB80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZWB80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZWB100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZWB100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWB100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWB100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZWB100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZWB125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWB150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZWB150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWB150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWB150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZWB200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZWB200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZWB200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZWB200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZWB250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZWB300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
六、【ZWB型自吸式防爆排污泵】維護和拆裝:
該泵的特點是結構簡單可靠,經(jīng)久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經(jīng)常拆幵保養(yǎng)。當發(fā)現(xiàn)故障后隨時給予排除即可。
1.維護該泵時應注意幾個主要部位:
a.滾動軸承:當泵*運行后,軸承磨損到一定程度時,須進行更換。
b.前密封環(huán)、后密封環(huán):當密封環(huán)磨損到一定程度時,須進行更換。
c.機械密封:機械密封在不漏液的情況下,一般不應拆幵檢查。若軸承體下端泄漏口處產(chǎn)生嚴重泄漏時,則應對機械密封進行拆檢。裝拆機械密封時,必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護好靜環(huán)和動環(huán)的鏡面,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產(chǎn)生泄漏的原因主要是摩擦付鏡面拉毛所至。其修復辦法,可對磨擦付端面進行研磨使恢復鏡面。機械密封產(chǎn)生泄漏的另一原因是"O"'形橡膠密封圈(或緩沖墊)安裝不當、或者變形老化所至。此時則需調(diào)整或更換"O'形密封圈進行重新裝配。
2.泵的拆裝順序:
a.拆下電動機或脫出聯(lián)軸器。
b.拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動。
c.拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢査葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
d.松出機械密封的緊定螵釘,拉出機械密封的動環(huán)部分,檢查動、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“O"形密封圈〔或緩沖墊)的密封情況。
e.旋出聯(lián)軸器的緊定螺母,拉出聯(lián)軸器。
f.拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
g.安裝時以相反順序進行裝配即可。
七、【ZWB型自吸式防爆排污泵】故障與排除:
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 | ||
水泵不出 | 1.泵殼內(nèi)未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 | ||
雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內(nèi)有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調(diào)整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調(diào)整同軸度 | ||
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調(diào)至額定轉速 | ||
軸功率消耗過大 | 1.流置過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
八、【ZWB型自吸式防爆排污泵】安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
ZW25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
ZW40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
ZW50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
ZW50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
ZW50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
ZW65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
ZW65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
ZW65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
ZW65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
ZW80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
ZW80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
ZW80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
ZW100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
ZW100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
ZW100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
ZW100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
ZW100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
ZW100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
ZW100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
ZW125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
ZW150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
ZW150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
ZW150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
ZW150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
ZW200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
ZW200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
ZW200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
ZW200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
ZW250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
ZW300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
感謝您訪問我們久江泵業(yè)的http://www.jjby99。。com