產(chǎn)品概述: ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到*水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。 產(chǎn)品特點(diǎn): 1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵高效且無堵塞。 2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。 產(chǎn)品用途: ZW型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。 技術(shù)參數(shù): 流量:5-800m3/h; 揚(yáng)程:12-60m; 電機(jī)功率:2.2-55KW; 轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min; 口徑:φ25-φ300; 介質(zhì)溫度:≤100℃; 自吸高度:4.5-6.0m 型號意義: 例如:50ZW15-30 50-進(jìn)口口徑(mm) ZW-自吸式無堵塞排污泵 15-流量(m3/h) 30-揚(yáng)程(m) P-材質(zhì)不銹鋼 B-防爆電機(jī) ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù): |
| |||||||||||
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚(yáng)程(m) 使用范圍 | 重量 ( kg) | ||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||
25ZWP8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 | |
25ZWP8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 | |
32ZWP5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
32ZWP10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
32ZWP9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
40ZWP10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
40ZWP20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | |
40ZWP15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
50ZWP10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
50ZWP20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | |
50ZWP18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 | |
50ZWP15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
50ZWP20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 | |
50ZWP25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 | |
50ZWP20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 | |
50ZWP20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 | |
65ZWP30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 250 | |
65ZWP30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 | |
65ZWP25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | |
65ZWP25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | |
65ZWP40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
65ZWP50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | |
65ZWP65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
65ZWP25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 | |
80ZWP40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 | |
80ZWP40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 | |
80ZWP50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 | |
80ZWP40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
80ZWP25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | |
80ZWP65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 | |
80ZWP80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 | |
80ZWP80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 | |
80ZWP40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 | |
80ZWP50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 | |
100ZWP100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 | |
100ZWP80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 | |
100ZWP100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 | |
100ZWP100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 | |
100ZWP80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 | |
100ZWP80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 | |
125ZWP120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 | |
150ZWP180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 | |
150ZWP150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 | |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 | |
150ZWP200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 | |
150ZWP180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 | |
150ZWP160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 | |
150ZWP180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 | |
150ZWP180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 | |
150ZWP150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 | |
200ZWP280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 | |
200ZWP280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 | |
200ZWP300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 | |
200ZWP280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 | |
250ZWP420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 | |
300ZWP800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-10 | 1400 | |
ZWP型自吸式無堵塞排污泵(結(jié)構(gòu)圖):
ZW型自吸式無堵塞排污泵(安裝尺寸)
起動前的準(zhǔn)備與運(yùn)行:
1、檢査泵底座、聯(lián)軸器、軸承座等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應(yīng)固緊。2、用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3、打開泵上方的加水閥門.加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水
4、接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5、開機(jī)工作,觀察泵運(yùn)行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
二、ZW型自吸式無堵塞排污泵(安裝尺寸)
故障原因及解決方法 :
自吸式無堵塞排污泵故障現(xiàn)象 | 自吸式無堵塞排污泵故障原因分析 | 自吸式無堵塞排污泵故障排除方法 |
自吸式無堵塞排污泵不出水 | 泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
電壓過低 | 調(diào)整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機(jī)械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
自吸式無堵塞排污泵出水不足 | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 | |
自吸無堵塞排污泵噪音、振動過大 | 底腳不穩(wěn) | 加固 |
軸承磨損嚴(yán)重 | 更換軸承 | |
泵與電機(jī)主軸不同軸 | 調(diào)整同軸度 | |
自吸無堵塞排污泵軸承溫度過高 | 潤滑脂變質(zhì)或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
自吸無堵塞排污泵泄漏 | 聯(lián)接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |